-
Фізико-хімічний аналіз
- Спектрофотометри
- pH-метри, ОВП-метри
- Кондуктометри та солеміри (EC/TDS-метри)
- Оксиметри (аналізатори розчиненого кисню)
- Мультиметри (багатопараметрові прилади)
- Електроди та датчики
- Сервісні розчини
- Колориметри (фотометри)
- Мутноміри
- Обладнання для аналізу ХСК/БСК
- Рефрактометри та поляриметри
- Титратори
Опис
На відміну від звичайних мембранних кисневих датчиків, оснащених 2-х електродної технологією, датчики TriOxmatic® забезпечені потенціостатичною системою з 3-х електродів.
З точки зору вимірювальної техніки, це означає, що вимірювальна система має два срібних електроди та золотий катод. Один зі срібних електродів функціонує для підтримки реакції, а другий є електродом порівняння.
Таким чином, електрод порівняння, значно поліпшує потенційну стійкість, яка своєю чергою призводить до значно поліпшеною стабільності сигналу датчика і, отже, до більш високої точності вимірювання.
Технологія 3-х електродів додатково дозволяє з високою точністю контролювати поставку електроліту, тобто система дає знати, коли необхідно замінити розчин електроліту.
Додаткова інформація
| Сфера застосування | Стічна вода |
|---|---|
| Принцип вимірювання | Електрохімічний |
| Спосіб установки | В трубопровід або ємність, Заглиблений, У проточну камеру |
| Бренд | WTW |
характеристики
| Модель | TriOxmatic 690/700/700IN | TriOxmatic 701 | TriOxmatic 702 | CellOx 700 |
| Діапазон: | О2 концентрація: 0.0 ... 60.0 мг/л | О2 концентрація: 0.00 ... 20.00/60.0 мг/л | О2 концентрація: 0.000 ... 2.000/15.00 мг/л | О2 концентрація: 0.0 ... 60.0 мг/л |
| О2 насичення: 0... 600% | О2 насичення: 0.0... 200.0/600% | О2 насичення: 0.0... 100.0% | О2 насичення: 0... 600% | |
| Роздільна здатність: | О2 концентрація: <0.1 мг/л | О2 концентрація: <0.01/0.1 мг/л | О2 концентрація: <0.001/0.1 мг/л | О2 концентрація: <0.1 мг/л |
| О2 насичення: <1% | О2 насичення: <0.1/1% | О2 насичення: <0.1% | О2 насичення: <1% | |
| Дрейф постійного поляризаційного датчика: | <1% / місяць | <3% / місяць | <1% / місяць (при низьких концентраціях О2) | <1% / місяць |
| Мінімальний рівень потоку: | 0.05 м/с | 0.23 м/с | 0.3 м/с | Немає вимог |
| Діапазон температури: | -5 .. 50 °C | -5 .. 50 °C | -5 .. 50 °C | -5 .. 50 °C |
| Максимальний тиск: | 10 атм | 10 атм | 10 атм | 10 атм |
+38 (073) 492 29 01
+38 (075) 492 29 01
+38 (077) 492 29 01

