Попередньо дозовані реагенти для максимальної безпеки. Прості у використанні та фотометричній оцінці.
| Відповідає EPA | Так |
| Діапазон вимірювання | 0,02 – 2,00 мг / л Cl2 |
| Діапазон вимірювання (2) | 0,05 – 4,50 мг / л Br2 |
| Діапазон вимірювання (3) | 0,07 – 7,00 мг / л I2 |
| Метод | DPD |
| Номер метода | 8016; 8167; 8031 |
| Кількість тестів | 100 |
| Параметр | загальний хлор, бром, йод |
| Форма випуску | порошок (пакетик) |

