-
Фізико-хімічний аналіз
- Спектрофотометри
- pH-метри, ОВП-метри
- Кондуктометри та солеміри (EC/TDS-метри)
- Оксиметри (аналізатори розчиненого кисню)
- Мультиметри (багатопараметрові прилади)
- Електроди та датчики
- Сервісні розчини
- Колориметри (фотометри)
- Мутноміри
- Обладнання для аналізу ХСК/БСК
- Рефрактометри та поляриметри
- Титратори
Опис
Гранична точність від ультрачистих до високих вимірів провідності.
Контактує датчик провідності з номінальною постійної осередку k = 0.5 см-1 і k = 10,0 см-1, ¾ – дюймовий різьбовий корпус RYTON NPT, аналоговий кабель 6 м і графітовий електрод.
- Конструкція високої ефективності
- Можливість вимірювання питомого опору і провідності
- Універсальні стилі монтажу
- Повнофункціональні цифрові контролери “Plug and Play” Hach sc
Додаткова інформація
| Сфера застосування | Екологічний моніторинг, Контроль скидів у водний об’єкт, Контроль технологічних процесів, Питна вода та водопідготовка, Стічна вода |
|---|---|
| Параметр, що вимірюється | Електропровідність |
| Принцип вимірювання | Електрохімічний |
| Спосіб установки | В трубопровід або ємність, Заглиблений, У проточну камеру |
| Бренд | HACH |
характеристики
| Артикул | 3433E8A | 3433B8A |
| Точність | ±2 % від показань понад 200 µS/cm | ±2 % від показань понад 200 µS/cm |
| Довжина кабелю | 6 м | 6 м |
| Константа комірки k | 10 cm-1 | 0.5 cm-1 |
| Діаметр | 32.5 mm | 32.5 mm |
| Потік | 0-3 м/с максимум, повне занурення | 0-3 м/с максимум, повне занурення |
| Глибина занурення | Кріплення труби 114,3 мм | Кріплення труби 114,3 мм |
| Тримач трійника 33 мм | Тримач трійника 33 мм | |
| Довжина | 134,6 мм | 134,6 мм |
| Матеріал (електрод) | Графіт | Графіт |
| Діапазон вимірів | 0-200000 µS/cm | 0.001 - 20 MΩ |
| 0 - 1000 µS/cm | ||
| Інтервал робочих температур | -20....200 °С | -20....200 °С |
| Діапазон тисків | 6.8 бар при 150 ° C (при використанні з обладнанням, більш низьке номінальне монтажне обладнання або матеріал трубопроводу можуть обмежити номінальні значення температури та тиску) | 6.8 бар при 150 ° C (при використанні з обладнанням, більш низьке номінальне монтажне обладнання або матеріал трубопроводу можуть обмежити номінальні значення температури та тиску) |
| Повторюваність | ±0,5% від процесу | ±0,5% від процесу |
| Час відгуку | < 30 С після ступеневої зміни | < 30 С після ступеневої зміни |
| Чутливість | ±0,5% від процесу | ±0,5% від процесу |
| Датчик потоку | ¾ "NPT на обох кінцях | ¾ "NPT на обох кінцях |
| Діапазон вимірювання температури | -20....200 °C | -20....200 °C |
| Датчик температури | PT1000 RTD | PT1000 RTD |
| Дальність передачі | Максимум 100 м; | Максимум 100 м; |
| Максимум 1000 м, при використанні з termination box | Максимум 1000 м, при використанні з termination box |
+38 (073) 492 29 01
+38 (075) 492 29 01
+38 (077) 492 29 01

