Попередньо дозовані реагенти для максимальної безпеки. Прості у використанні та фотометричній оцінці.
| Відповідно до стандарту | ISO 7393-1-2-1985, DIN 38408 G4-2 |
| Діапазон вимірювання | 0,05 – 2,0 мг / л Cl2 |
| Діапазон вимірювання (2) | 0,05 – 2,0 мг / л O3 |
| Діапазон вимірювання (3) | 0,09 – 3,8 мг / л ClO2 |
| Метод | DPD |
| Кількість тестів | 24 |
| Параметр | хлор / озон / діоксид хлору |
