-
Фізико-хімічний аналіз
- Спектрофотометри
- pH-метри, ОВП-метри
- Кондуктометри та солеміри (EC/TDS-метри)
- Оксиметри (аналізатори розчиненого кисню)
- Мультиметри (багатопараметрові прилади)
- Електроди та датчики
- Сервісні розчини
- Колориметри (фотометри)
- Мутноміри
- Обладнання для аналізу ХСК/БСК
- Рефрактометри та поляриметри
- Титратори
Опис
Довговічна енергоефективна технологія з використанням УФ-лампи та міцна конструкція є основними відмінними рисами датчика LISA UV. Як і всі датчики TriOS фотометр LISA UV використовує унікальне оптичне скло з нанопокриттям і форсункою для авто очищення стисненим повітрям для продовження часу безперебійної роботи. Інтерфейс TriOS G2 дозволяє швидко і легко інтегрувати датчик в існуючу АСУТП. На додаток до мережевого інтерфейсу LISA UV доступний з цифровим або аналоговим виходом. Датчик вільно налаштовується через web-інтерфейс на будь-якому ПК, планшеті або телефоні. Довжина оптичного шляху може бути змінена під потрібні завдання простою заміною лінз. За допомогою кореляції під конкретне застосування LISA UV можна налаштувати на вимір БСК, ХСК, ЗОВ та УФ-пропускання (UVT254). LISA – передова технологія вимірювання при низьких інвестиційних та експлуатаційних витратах.
Переваги
- Не вимагає пробопідготовки
- Безперервне вимірювання
- Без реагентний аналіз
- Оптичне вікно з нанопокриттям
- УФ-світлодіод
Застосування
- Очисні споруди
- Моніторинг навколишнього середовища
- Моніторинг питної води
- Моніторинг систем УФ знезараження

Додаткова інформація
| Сфера застосування | Екологічний моніторинг, Контроль технологічних процесів, Стічна вода |
|---|---|
| Параметр, що вимірюється | SAC 254, БСК, ЗОВ, ХСК |
| Принцип вимірювання | Оптичний |
| Спосіб установки | Заглиблений, У проточну камеру |
| Бренд | Trios |
Характеристики
| Технологія вимірювання | Джерело світла | 2 cвітлодіода (254 нм, 530 нм) |
| Детектор | Фотодіод + фільтр | |
| Принцип вимірювання | Поглинання, пропускання | |
| Оптичний шлях | 1 мм, 2 мм, 5 мм, 10 мм, 50 мм | |
| Параметр | SAC254, БСК, ХСК, ООУ и УФ-пропускання (UVT254), каламутність 530 нм | |
| Діапазон вимірів | Див.вище | |
| Похибка вимірювання | 0.2 % | |
| Компенсація каламутності | на 530 нм | |
| Вбудована пам'ять | ~ 2 Gb | |
| T100 час відгуку | 4 сек | |
| Інтервал вимірювання | ≥ 2 сек. | |
| Матеріал корпусу | Нерж. сталь (1.4571/1.4404) або титан (3.7035) | |
| Габарити (Д x Ø) | 300 мм x 48 мм (с 10 мм оптич. шляхом) | |
| Вага | Нерж.сталь | ~ 2,7 кг (с 10 мм оптич. шляхом) |
| Титановий | ~ 1.9 кг (с 10 мм оптич. шляхом) | |
| Інтерфейс | Цифрова версія | Ethernet (TCP/IP) |
| RS-232 або RS-485 (Modbus RTU) | ||
| Аналогова версія | Ethernet (TCP/IP) | |
| 4...20 мА | ||
| Енергоспоживання | ≤ 1 Вт | |
| Напруга живлення | 12...24 В (± 10 %) | |
| Обслуговування | ≤ 0.5 год/місяць (зазвичай) | |
| Інтервал калібрування / обслуговування | 24 місяці | |
| Сумісність системи | Modbus RTU або: 4...20 мА | |
| Гарантія | 1 год (ЕС: 2 роки) | |
| ВСТАНОВЛЕННЯ | ||
| Макс. тиск | с SubConn | 30 бар |
| з гнучким кабелем | 3 бар | |
| в проточній камері | 1 бар, 2...4 л/хв | |
| Клас захисту | IP68 | |
| Температура проби | +2...+40 °C | |
| Температура навколишнього середовища | +2...+40 °C | |
| Температура зберігання | -20...+80 °C | |
| Швидкість потоку | 0.1...10 м/с | |
+38 (073) 492 29 01
+38 (075) 492 29 01
+38 (077) 492 29 01

