-
Фізико-хімічний аналіз
- Спектрофотометри
- pH-метри, ОВП-метри
- Кондуктометри та солеміри (EC/TDS-метри)
- Оксиметри (аналізатори розчиненого кисню)
- Мультиметри (багатопараметрові прилади)
- Електроди та датчики
- Сервісні розчини
- Колориметри (фотометри)
- Мутноміри
- Обладнання для аналізу ХСК/БСК
- Рефрактометри та поляриметри
- Титратори
Опис
У двох міцних кейсах поміщається все необхідне обладнання.
Переваги:
- Можливість проводити дослідження будь-де: в полі або в стінах лабораторії
- Містить все реагенти і аксесуари для необхідних вимірювань
- Надійні результати – проведення вимірювань на місці усуває багато можливих помилок пов’язаних, наприклад, з транспортуванням зразків.
- Міцний корпус захищає прилади та реагенти від впливів навколишнього середовища
- Можна додати додаткові реагенти і портативні прилади.
- Можна замовити готовий комплект реагентів або доповнити за потребою.
У комплекті:
- Пара кювет
- Цифровий титратор
- Додатково:
- Модуль USB/живлення з функцією заряду
- pH-метр, кондуктометр, оксиметр
- Мутноміри
Додаткова інформація
| Сфера застосування | Екологія, Контроль технологічних процесів, Питна вода, Природна вода, Стічна вода |
|---|---|
| Бренд | HACH |
Характеристики
Реагенти в комплекті
| Параметр | Діапазон | Метод | Кількість тестів | Код реагентів |
| pH | 4/5/6/7/8/9 | Індикатор | ||
| Амоній | 0,01 – 0,50 мг/л N | Фотометр. | 100 | 26680-00 |
| Бром | 0,05 – 4,50 мг/л | Фотометр. | 100 | См. Хлор |
| Залізо загальне | 0,02 – 3,00 мг/л | Фотометр | 100 | 21057-69 |
| жорсткість загальна | 10 – 4 000 мг/л CaCO3 | Титр. | ~100 | 22720-00 |
| Йод | 0,07 – 7,00 мг/л | Фотометр | 100 | 21056-69 |
| Кальцій | 10 – 4 000 мг/л | Титр. | ~100 | 24472-00 |
| ~100 | 24475-00 | |||
| Кислотність | 10 – 4 000 мг/л | Титр. | ~ 100 | 22728-00 |
| Кремнію діоксид ВК | 1 -100 мг/л | Фотометр | 100 | 24296-00 |
| Кремнію діоксид НК | 0,01 – 1,60 мг/л | Фотометр | 100 | 24593-00 |
| Марганець | 0,2 – 20,00 мг/л | Фотометр | 100 | 24300-00 |
| Мідь | 0,04 – 5,00 мг/л | Фотометр | 100 | 21058-69 |
| Нітрат | 0,3 – 30,0 мг/л N | Фотометр | 100 | 21061-69 |
| Нітрит НК | 0,002 – 0,300 мг/л N | Фотометр | 100 | 21071-69 |
| Сульфат | 2 – 70 мг/л | Фотометр | 100 | 21067-69 |
| Сульфід | 5 – 800 мкг/л | Фотометр | 100 | 22445-00 |
| Фосфат, орто- | 0,02 – 2,50 мг/л P | Фотометр | 100 | 21060-69 |
| Фосфор, загальний | 0,02 – 2,50 мг/л P | Фотометр | 100 | 24590-00 |
| Хлор загальний | 0,02 – 2,00 мг/л | Фотометр | 100 | 21056-69 |
| Хлор вільний | 0,02 – 2,00 мг/л | Фотометр | 100 | 21055-69 |
| Хлорид | 10 – 1000 мг/л | Титр. | ~100 | 22880-00 |
| Хром VI | 0,01 – 0,70 мг/л | Фотометр | 100 | 12710-99 |
| Кольоровість | 5 – 500 Pt-Co | Фотометр | - | В кювете 1" |
| 0 – 20 м-1 | В кювете 50 мм | |||
| В кювете 50 мм | ||||
| 0 – 5 Pt-Co | ||||
| Лужність | 10 – 4 000 мг/л | Титр. | ~ 100 | 22719-00 |
+38 (073) 492 29 01
+38 (075) 492 29 01
+38 (077) 492 29 01

