Портативні цифрові рефрактометри OPTi виробляються у Великобританії компанією Bellingham + Stanley і є надійними приладами вищої якості, які придатні для використання в суворих умовах навколишнього середовища для широкого спектра задач.
Рефрактометри OPTi сконструйовані з використанням новітніх технологій виробництва. Чаша з нержавіючої сталі герметично з’єднана з сапфіровою призмою, пластиковий корпус з’єднаний ультразвуковим зварюванням, а прогумована мембрана, що закриває кнопки, стійка до надмірного зносу і потрапляння вологи. Рефрактометр OPTi може бути використаний для контролю розчинених твердих речовин або співвідношення суміші різних продуктів зі свіжих фруктів з промисловими хімічними речовинами.
Моделі з однієї шкалою
| Код замовлення | Діапазон |
| 38-A1 | 0 – 95% (°Brix) Цукор |
| 38-A2 | 1,33 – 1.54 nd (компенсація по цукру) |
| 38-B8 | 0 – 95% (°Brix) Цукор |
| 38-B9 | 1.33 – 1.54 nd (без компенсації) |
| 38-02 | 0 – 54% (°Brix) Цукор |
| 38-20 | 1,33 – 1,42 nd |
| 38-22 | 0 – 30% Крохмаль |
| 38-23 | 0 – 40% Сечовина |
| 38-28 | 0 – 28% Солоність (NaCl) |
| Призначення, шкала | Код | Шкала A | Шкала B |
| Виноробство і пивоваріння | |||
| Wine AP (Вино, спирт) | 38-41 | 0-35 цукор, мас. % (°Brix) | 0 – 22° Спирт |
| Wine OE-D(Вино, Ексле) | 38-42 | 0-35 цукор, мас. % (°Brix) | 30 – 130 Ексле (герм.) |
| Wine OE-CH (Вино, Ексле) | 38-43 | 0-35 цукор, мас. % (°Brix) | 0 – 130 Ексле(швейц.) |
| Wine KMW (Виноградний сік) | 38-44 | 0-35 цукор, мас. % (°Brix) | 0 – 25 Babo (KMW) |
| Wine Baume (Вино) | 38-45 | 0-35 цукор, мас. % (°Brix) | 0 – 28 Baume |
| Wine Baume/°AP | 38-46 | 0-28 Baume | 0 – 22°Спирт |
| Wine ABV | 38-47 | 0-35 цукор, мас. % (°Brix) | 10 – 135 °Zeis (об. %) |
| Brew | 38-49 | 10 – 135 °Zeis (ABV) | 0 – 30 °Plato |
| Охорона здоров’я | |||
| Aquatic (Басейни) | 38-51 | 1 – 180 ‰ морська вода | 1,33 – 1,42nd |
| Sport | 38-52 | 1,000 – 1,050 плотн. сечі | 5 – 40 °С (температура) |
| Veterinary | 38-53 | 1,000 – 1,050 плотн. сечі | 1,000 – 1,050 плотн. сечі |
| Промисловість | |||
| Загального призначення | 38-31 | 0 – 54° Brix | 1,33 – 1,42nd |
| Хімія | 38-37 | 1,33 – 1,42nd | 5 – 40°C (температура) |
| Автомобілі DEF (викид дизеля) | 38-65 | 0 – 40% сечовини | 0 … -50°C (етиленглікол) |
| Етилен С | |||
| Автомобілі антифриз С | 38-67 | 0 … -50°С (етиленгліколь) | 0 … -50°С (пропіленгліколь) |
| Теплоперенесення, пропіленгліколь | 38-70 | 0 – 60 % об пропіленгліколь | 0 … -50°С (пропіленгліколь) |
| Теплоперенесення, етиленгліколь | 38-71 | 0 – 60 % об етиленгліколь | 0 … -50°С (етиленгліколь) |
| Теплоперенесення, гліколи | 38-72 | 0 – 60 % об етиленгліколь | 0 – 60 % об пропіленгліколь |
| Охолоджувач | 38-81 | 0 – 18°Brix | 1,33 – 1,38nd |
| Авіація | 38-83 | 1,33 – 1,42nd | 0 – 0,25 DiEGME (FSII) |
| (без термокомпенсації) | (з термокомпенсацією) | ||
Інші шкали – за запитом
