-
Физико-химический анализ
- Спектрофотометры
- pH-метры, ОВП-метры
- Кондуктометры и солемеры (EC/TDS-метры)
- Оксиметры (анализаторы растворенного кислорода)
- Мультиметры (многопараметровые приборы)
- Электроды и датчики
- Сервисные растворы
- Колориметры (фотометры)
- Мутномеры
- Оборудование для анализа ХСК/БСК
- Рефрактометры и поляриметры
- Титраторы
Однопараметровый тест-набор на Хлор
Один из самых популярных тест-наборов компании Hach. Поможет быстро и точно измерить уровень общего хлора, как в лаборатории, так и в полевых условиях.
×
ЭКОИНСТРУМЕНТ-КИЕВ

Однопараметровий тест-набір на Хлор
Описание
Простой, недорогой тест-набор. Достижение быстрых результатов с легким для переноски комплектом.
Детали
| Сфера применения | Контроль технологических процессов, Мясные производства, Молочная промышленность, Напитки и соки, Пивоварение, Питьевая вода, Тест-набор |
|---|---|
| Бренд | HACH |
Характеристики
| Параметр | Тип измерения | Метод | Диапазон | Предел обнаружения | Тестов в упаковке | Палач. № |
| Хлор (общий) | Цветная шкала | DPD | 0 – 2.5 мг/л | 0.5 мг/л | 50 | 2060400 |
| Хлор (общий) | Компаратор | DPD | 0 – 2.5 мг/л | 0.1 мг/л | 25 | 2503050 |
| Хлор (общий) | Компаратор CN-66T | DPD | 0 – 3.5 мг/л | 0.1 мг/л | 100 | 223103 |
| Хлор (общий) | Компаратор CN-70T | DPD | 0-0.7 мг/л | 0.02 мг/л | 200 | 1454202 |
| 0-3.5 мг/л | 1.0 мг/л | |||||
| Хлор (общий) | Титрування CN-21P | Тиосульфат | 10-200 мг/л | 10 мг/л | 100 | 2444400 |
| Хлор (общий) | Титрування CN-65 | Тиосульфат | 0.2-4 мг/л | 0.02 мг/л | 100 | 225401 |
| 1-20 мг/л | 1.0 мг/л | |||||
| Хлор (остаточный) | Цветная шкала | DPD | 0 – 2.5 мг/л | 0.5 мг/л | 50 | 2060300 |
| Хлор (остаточный) | Компаратор | DPD | 0 – 2.5 мг/л | 0.1 мг/л | 25 | 2502050 |
| Хлор (остаточный) | Компаратор CN-66F | DPD | 0 – 3.5 мг/л | 0.1 мг/л | 100 | 223102 |
| Хлор (остаточный) | Компаратор CN-70F | DPD | 0-0.7 мг/л | 0.02 мг/л | 200 | 1454201 |
| 0-3.5 мг/л | 0.02 мг/л | |||||
| Хлор (остаточный/общий) | Компаратор CN-66 | DPD | 0 – 3.5 мг/л | 0.1 мг/л | 50/50 | 223101 |
| Хлор (остаточный/общий) | Компаратор CN-80 | DPD | 0-0.7 мг/л | 0.02 мг/л | 100/100 | 2129000 |
| 0-3.5 мг/л | 0.01 мг/л | |||||
| 0-10 мг/л общ. | 0.5 мг/л общ. | |||||
| Хлор (остаточный/общий) | DPD | DPD | 0-0.7 мг/л | 0-0.7 мг/л | 100/100 | 1454200 |
| 0-3.5 мг/л | 0-3.5 мг/л | |||||
| Хлор (общий) | Цифровой титратор | Тиосульфат | 20-2000 мг/л | 20 мг/л | 100 | 2272500 |
| Хлор (остаточный/общий) | Цифровой титратор | DPD | 0-3.0 мг/л | 0.05 мг/л | 100 | 2445300 |
| Хлор (общий)* | Тест-полоски | 0-10 мг/л | Шаг | 50 | 2755250 | |
| 0; 0.5; 1.0; 2.0; 4.0; 10.0 | ||||||
| Хлор (остаточный)* | Тест-полоски | 0-10 мг/л | Шаг | 50 | 2755250 | |
| 0; 0.5; 1.0; 2.0; 4.0; 10.0 | ||||||
| Хлор (остаточный/общий) | Тест-полоски | 0 –10 мг/л | Шаг | 50 | 2745050 | |
| 0; 0.5; 1.0; 2.0; 4.0; 10.0 | 250 | 2793944 |
* - Тест "5-в-1". Также возможно определение общей жесткости, рН, щелочности.
+38 (073) 492 29 01
+38 (075) 492 29 01
+38 (077) 492 29 01
