-
Физико-химический анализ
- Спектрофотометры
- pH-метры, ОВП-метры
- Кондуктометры и солемеры (EC/TDS-метры)
- Оксиметры (анализаторы растворенного кислорода)
- Мультиметры (многопараметровые приборы)
- Электроды и датчики
- Сервисные растворы
- Колориметры (фотометры)
- Мутномеры
- Оборудование для анализа ХСК/БСК
- Рефрактометры и поляриметры
- Титраторы
Описание
Турбидиметру TL2350 свойственны все преимущества приборов СЕРИИ TL23, он оснащен большим цветным сенсорным экраном и имеет интуитивно понятный интерфейс, упрощающий процесс калибровки и анализа образцов.
В качестве источника излучения в TL2350 используется вольфрамовая лампа накаливания, благодаря чему анализатор с высокой точностью выполняет измерение мутности растворов с зависшими мелкодисперсными веществами.
Нефелометрическая система лабораторного мутномера TL2350 состоит из детектора, установленного под углом 90° к потоку излучения (соответствует стандарту EPA Method 180.1), а также комплекту дополнительных детекторов (детектор прямого рассеяния, детектор обратного рассеяния и детектор обратного рассеяния). разными углами и пропущенного света (так называемая технология соотношения или Ratio).
Прибор позволяет производить измерения, используя только один детектор рассеянного света под углом 90° (обеспечивает точный анализ неокрашенных образцов с низкой мутностью, независимо от размера и формы взвешенных частиц) или с помощью полного комплекта детекторов в режиме Ratio (позволяет проводить измерение высоких значений мутности, преодолевая влияние цветности образцов и имеющихся частиц большого размера).
TL2350 отображает результаты измерения в NTU (нефелометрические единицы мутности), EBC (единицах мутности в пивоварении), а также рассчитывает коэффициент поглощения и процент пропускания.
Диапазон измерений:
– до 40 NTU или до 9,8 EBC (режим Ratio выключен)
– до 10000 NTU или до 2450 EBC (в режиме Ratio)
Ошибка: при выключенном режиме Ratio ±2% от измеренного значения в диапазоне до 40 NTU; в режиме Ratio ±2% от измеренного значения плюс в диапазоне до 1000 NTU, ±5% от измеренного значения в диапазоне от 1000 до 4000 NTU и ±10 % от измеренного значения в диапазоне от 4000 до 10000 NTU.
Анализатор обеспечивает получение стабильных показаний благодаря тому, что определение мутности происходит только после фиксации прибором стабильности пробы.
Калибровка анализатора может быть выполнена по пяти точкам по стандартам StablCal от HACH или по суспензиям формазина, приготовленным пользователем из стандартизированного раствора 4000 NTU.
Сравните характеристики лабораторных мутномеров TL23 вы можете на странице: Лабораторные мутномеры серии TL23
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Метод измерения | Нефелометрический |
| Точность | Ratio on: ± 2% от измеряемого значения плюс 0,01 NTU от показаний от 0 до 1000 NTU, ± 5% от показаний от 1000 до 4000 NTU ± 10% от показаний от 4000 до 10000 NTU Ratio off: ± 2% от измеряемого значения плюс 0,01 NTU от показаний от 0 до 40 NTU Поглощение: ±0,01 абс. от 0 до 0,5 абс. при 455 нм, ±2% абс. в ид 0,5 до 1 абс. при 455 нм. Коэффициент пропускания: 2% от 10 до 100% при 455 нм |
| Воздушное продувание | Сухой азот или воздух для приборов (ANSI MC 11.1, 1975) 0,1 scfm при 69 кПа (10 фунтов на квадратный дюйм); 138 кПа (20 фунтов на квадратный дюйм) максимально Шланговое гусеничное соединение для трубки 1/8 дюйма |
| Сертификаты | CE, KC, RCM |
| Коммуникация | USB |
| Запись данных | Всего 2000 журналов включает журнал считывания, журнал проверки и журнал калибровки. |
| Размеры | 153 мм x 395 мм x 305 мм |
| Дисплей | 17,8 мм цветной сенсорный экран |
| Интерфейс | 2 порта USB-A для флэш-накопителя USB, внешнего принтера, клавиатуры и сканера штрихкода |
| Источник света | Вольфрамовая лампа |
| Диапазон рабочих температур | 0….40 ° C |
| Требования к питанию (Амперы) | 3.4 |
| Требования к питанию (Гц) | 50/60 |
| Требования к питанию (напряжение) | 100 – 240 В переменного тока |
| Диапазоны | 0 – 10000 NTU NTU (Ratio ON): 0 – 10000 NTU (Ratio OFF): 0 – 40 EBC (Ratio ON): 0 – 2450 EBC (Ratio OFF): 0 – 9.8 Поглощение (автоматический диапазон): 0 – 1,0 Коэффициент пропускания (%): 1,0 – 100 Степень (мг/л): 1 – 100 |
| Режимы чтения | Одиночный, непрерывный, быстрая установка мутности™ (Rapidly Settling Turbidity™), усреднение сигнала ON или OFF, RATIO ON или OFF |
| Воспроизводимость | ± 1% от показаний или 0,01 NTU, в зависимости от того, что больше (при нормальных условиях) |
| Время отклика | Усреднение сигнала выключено: 6,8 секунды / усреднение сигнала включено: 14 секунд (при использовании 10 измерений для вычисления среднего значения) |
| Совместимость образцов ячеек | Круглые ячейки из боросиликатного стекла 95 x 25 мм (3,74 x 1 дюйм) с резиновыми крышками Примечание. При использовании адаптера кюветы можно использовать кюветы меньшего размера (менее 25 мм) |
| Требования к образцу | Кювета для образца 25 мм: минимум 20 мл 0 to 70 °C |
| Источник | Вольфрамовая лампа |
| Время стабилизации | RATIO ON: 30 минут после запуска RATIO ON: 60 минут после запуска |
| Условия хранения | -20….60 °C |
| Единицы измерений | NTU, EBC, Abs (поглощения), % T (% пропускания) и мг/л |
| Вес | 3 кг |
| Погрешность, метрологически обеспеченная | ±6% от измеряемого значения в диапазоне от 1 до 4000 ЭМФ (1 NTU = 1 ЭМФ) |
| Разрешение | 0.001 в минимальном диапазоне |
| Калибровка | По формазиновым первичным стандартам (NTU), возможность калибровки по стандартам стирол-дивинилбензолк |
| Корпус | Высокопрочный поликарбонатный пластик |
| Гарантия | 2 года |
| Влажность при работе | 0-80% относительной влажности при 25 °С |
| Комплектация | Турбидиметр TL 2350, силиконовая смазка, масляная ткань, фильтрующий узел USEPA, 1-дюймовые ячейки для образцов (30 мл) с крышками (6x), комплект для стандартизации вторичной мутности Gelex, комплект для калибровки Stablcal, блок питания, шнур питания, пылезащитаная крышка |
Детали
| Сфера применения | Водоснабжение, Напитки и соки, Очистные сооружения, Пивоварение, Питьевая вода, Природная вода, Сточная вода, Оборудование для водоканалов, Фармацевтика, Чистая вода |
|---|---|
| Бренд | HACH |
+38 (073) 492 29 01
+38 (075) 492 29 01
+38 (077) 492 29 01

