-
Физико-химический анализ
- Спектрофотометры
- pH-метры, ОВП-метры
- Кондуктометры и солемеры (EC/TDS-метры)
- Оксиметры (анализаторы растворенного кислорода)
- Мультиметры (многопараметровые приборы)
- Электроды и датчики
- Сервисные растворы
- Колориметры (фотометры)
- Мутномеры
- Оборудование для анализа ХСК/БСК
- Рефрактометры и поляриметры
- Титраторы
Описание
Термореакторы для легкого разложения стандартных параметров
- Безопасная и простая работа с автоматическим нагревом и отключением для стандартного разложения.
- 12 круглых ячеек (16 мм)
- 8 предварительно запрограммированных настроек, включая быструю переварку для ХПК
- Простая, быстрая работа со стандартными параметрами
Необходимые температуры и время разложения для стандартных параметров хранятся в каждом термореакторе WTW. Кроме того, доступны разные варианты самостоятельного программирования и номеров кювета.
CR 2200 позволяет стандартное разложение с программами для ХПК, общего азота, общего фосфора, ТОС и тяжелых металлов цинкования. Высокая температура реакции в течение определенного промежутка времени обеспечивает полное разложение образца. Для ХПК доступна дополнительная программа для быстрого разложения (148°C, 20 мин).
Программы для стандартных параметров
• 1: 148°C в течение 120 минут
• 2: 120°C в течение 30 минут
• 3: 120°C в течение 60 минут
• 4: 120°C в течение 120 минут
• 5: 100°C в течение 60 минут
• 6: 148°C в течение 20 минут
• 7: 150°C в течение 120 минут
• 8: 100°C в течение 30 минут
Детали
| Сфера применения | Очистные сооружения, Сточная вода |
|---|---|
| Бренд | WTW |
характеристики
| Тип реактора | Устройство контроля сухой температуры с защитной крышкой |
| Ячеичные валы | 12 ячеек для реакционных ячеек, диаметр: 16 ± 0,2 мм |
| Установление времени реакции | Фиксированные настройки времени в соответствии со стандартными программами разложения |
| Установка температуры | 100 ° C, 120 ° C, 148 ° C, 150 ° C согласно программе |
| Контроль точности | ±1°C ±1 знак |
| Стабильность температуры | ±0.5 K |
| Защита от перегрева | 190 ± 5 °C |
| Размеры | 312 x 255 x 185 мм |
| Вес | 4 кг |
| Выход | Однонаправленный интерфейс RS232 с 2 розетками для внешнего датчика температуры (артикул – 250100), принтер, ПК |
| Блок питания | 115/230 В переменного тока, 50/60 Гц, переключается с помощью предохранителя допустимое отклонение напряжения: ±15% максимальная потребляемая мощность: 560 Вт, предохранитель 2x6,3 AT |
| Класс защиты | IP 20 согласно EN 60529 |
| Температура окружающей среды | Эксплуатация от+5 °C до +40 °C |
| Климатический класс | 2 согласно VDI/VDE 3540 Относительная влажность: среднее значение за год: <75% 30 дней/год: 95%, в другие дни: 85% Высота участка: максимально 5000 м над уровнем моря |
| EMC | EN 61326-1 FCC 47 CFR Часть 15 |
| Сертификаты испытаний | cETLus, CE |
| Стандарты безопасности | EN 61010-1 EN 61010-2-010 UL 61010-1 CAN/CSA C22.2#61010-1 CAN/CSA C22.2#61010-2-010 |
+38 (073) 492 29 01
+38 (075) 492 29 01
+38 (077) 492 29 01

