-
Физико-химический анализ
- Спектрофотометры
- pH-метры, ОВП-метры
- Кондуктометры и солемеры (EC/TDS-метры)
- Оксиметры (анализаторы растворенного кислорода)
- Мультиметры (многопараметровые приборы)
- Электроды и датчики
- Сервисные растворы
- Колориметры (фотометры)
- Мутномеры
- Оборудование для анализа ХСК/БСК
- Рефрактометры и поляриметры
- Титраторы
Описание
VIPER измеряет поглощение и коэффициент пропускания на длинах волн от 360 до 750 нм, что позволяет определять несколько параметров одновременно. Источником света являются 5 энергосберегающих светодиодов, гарантирующих длительный срок службы и стабильные показы. Датчик VIPER может использоваться для различных применений благодаря длине оптического пути, изменяющейся в корпусе из нержавеющей стали или титана.
Типичными приложениями VIPER является мониторинг качества питьевой воды и измерение цветности. Как и все датчики TriOS он оснащен оптикой с нанопокрытием, которое предотвращает загрязнение. Расширенные возможности поиска измерения при необходимости можно установить с помощью ПО.
Достоинства
- Не требует пробоподготовки
- Непрерывное измерение
- Безреагентный анализ
- Оптическое стекло с нанопокрытием
- Светодиод с длительным сроком службы
Применение
- Мониторинг питьевой воды
- Мониторинг окружающей среды
- Измерение цветности
- Контроль качества
- Нефтехимическая промышленность
- Промышленный контроль
- Пищевая промышленность
Детали
| Сфера применения | Экологический мониторинг, Контроль технологических процессов, Питьевая вода и водоподготовка, Сточная вода |
|---|---|
| Измеряемый параметр | Цветность |
| Принцип измерения | Оптический |
| Способ установки | Углубленный, В проточную камеру |
| Бренд | Trios |
характеристики
| Технология измерения | Источник света | 5 светодиодов |
| Детектор | Высококачественный миниатюрный спектрометр, 256 каналов | |
| 360 ... 750 нм, 2.2 нм/точку | ||
| Принцип измерения | Поглощение | |
| Оптический путь | 10 мм, 50 мм, 100 мм, 150 мм, 250 мм | |
| Параметр | SAC436 | |
| Pt-Co шкала цветности (APHA/Hazen) (390 нм, 455 нм) | ||
| Цветность по DIN EN ISO 7887-C (410 нм, 436 нм, 525 нм, 620 нм) | ||
| Cr-Co шкала цветности (380 нм, 413 нм) | ||
| Диапазон измерения | 0.01...2.5 AU (оптическая плотность) | |
| Погрешность измерения | 0.2 % | |
| Компенсация мутности | Да | |
| Встроенная память | ~2 Gb | |
| T100 время отклика | 2 мин | |
| Интервал измерения | ≥ 1 мин | |
| Материал корпуса | Нерж. сталь (1.4571/1.4404) или титановый (3.7035) | |
| Габариты (Д x Ø) | 495 мм x 48 мм (с 50 мм оптич.путем) | |
| Вес | Нерж.сталь | ~ 2.4 кг (с 50 мм оптич.путем) |
| Титановый | ~ 1.3 кг (с 50 мм оптич.путем) | |
| Интерфейс | Цифровая версия | Ethernet (TCP/IP) |
| RS-232 или RS-485 (Modbus RTU) | ||
| Энергопотребление | ≤ 3 Вт | |
| Напряжение питания | 12...24 В (± 10 %) | |
| Обслуживание | ≤ 0.5 ч/месяц (обычно) | |
| Интервал калибровки / обслуживания | 24 месяцев | |
| Совместимость системы | Modbus RTU | |
| Гарантия | 1 год (ЕС: 2 года) | |
| УСТАНОВКА | ||
| Максимальное давление | с SubConn | 30 бар |
| с гибким кабелем | 3 бар | |
| в проточной камере | 1 бар, 2...4 л/мин | |
| Класс защиты | IP68 | |
| Температура пробы | +2...+40 °C | |
| Температура окружающей среды | +2...+40 °C | |
| Температура хранения | -20...+80 °C | |
| Скорость потока | 0.1...10 м/с | |
+38 (073) 492 29 01
+38 (075) 492 29 01
+38 (077) 492 29 01

