-
Физико-химический анализ
- Спектрофотометры
- pH-метры, ОВП-метры
- Кондуктометры и солемеры (EC/TDS-метры)
- Оксиметры (анализаторы растворенного кислорода)
- Мультиметры (многопараметровые приборы)
- Электроды и датчики
- Сервисные растворы
- Колориметры (фотометры)
- Мутномеры
- Оборудование для анализа ХСК/БСК
- Рефрактометры и поляриметры
- Титраторы
Описание
Благодаря специальной конструкции, ProcessLine электроды очень близки к электродам с жидким электролитом, с точки зрения их точности, стабильности, быстрого реагирования и долгого срока службы, при этом они не требуют заправки и дальнейшего регулирования давления.
Детали
| Сфера применения | Экологический мониторинг, Контроль пароводяного цикла, Контроль сбросов в водный объект, Контроль технологических процессов, Сточная вода |
|---|---|
| Измеряемый параметр | pH, ОВП, Температура |
| Принцип измерения | Электрохимический |
| Способ установки | В трубопровод или емкость, Углубленный, В проточную камеру |
| Бренд | SI Analytics (SCHOTT) |
характеристики
| Диапазон измерения pH | 0....14 |
| Температурный диапазон | 0....130 °C |
| Диапазон давлений | 10 бар для полного диапазона температур, сертифицированный TÜV |
| Система сравнения | Дюралид полимерный электролит; низкозатратное обслуживание; система Ag/AgC |
| Диафрагма | 2 диафрагмы отверстия |
| Стеклянная мембрана | Шаровидная, H-стекло, сопротивление мембраны 300 MОм |
| Материал корпуса | Стекло |
| Диаметр корпуса | 12 мм |
| Длина корпуса | 120, 225, 325, 360 и 425 мм |
| Соединение | Разъем кабеля, монтажная резьба Pg 13.5 |
| Класс защиты | IP 68 |
+38 (073) 492 29 01
+38 (075) 492 29 01
+38 (077) 492 29 01

