-
Физико-химический анализ
- Спектрофотометры
- pH-метры, ОВП-метры
- Кондуктометры и солемеры (EC/TDS-метры)
- Оксиметры (анализаторы растворенного кислорода)
- Мультиметры (многопараметровые приборы)
- Электроды и датчики
- Сервисные растворы
- Колориметры (фотометры)
- Мутномеры
- Оборудование для анализа ХСК/БСК
- Рефрактометры и поляриметры
- Титраторы
Описание
Высокоэффективная система очистки сжатым воздухом HOAB со встроенным компрессором (1.8 м3/ч, 2.8 атм.), d комплекте со шлангом 7 м, питание 230 В.
Детали
| Бренд | HACH |
|---|
характеристики
| Размеры (В х Ш x Г) | 370 мм х 320 мм х 200 мм |
| Класс водонепроницаемости корпуса | IP66/NEMA 4X |
| Поток | 1 м³/час Расход воздуха на выходе из компрессора |
| Предохранитель: | 250 В 5 А, реле контроллера |
| Максимальный рабочий цикл | 60 с на каждые 15 минут |
| Принцип измерения | Высокоэффективная система продувки воздухом для крепления к выбранным датчикам для уменьшения биороста и других видов загрязнений |
| Диапазон рабочих температур | -20....50 °C при 0 - 95% влажности (без конденсации) |
| Требования к мощности (Гц) | 50 Гц |
| Требования к мощности (напряжение) | 230 В переменного тока |
| Диапазон давлений | 2,76 бар выходного воздуха на выходе из компрессора |
| Условия хранения | -20....70 °C; 95% относительная влажность |
| Вес | 10,7 кг |
+38 (073) 492 29 01
+38 (075) 492 29 01
+38 (077) 492 29 01

