-
Физико-химический анализ
- Спектрофотометры
- pH-метры, ОВП-метры
- Кондуктометры и солемеры (EC/TDS-метры)
- Оксиметры (анализаторы растворенного кислорода)
- Мультиметры (многопараметровые приборы)
- Электроды и датчики
- Сервисные растворы
- Колориметры (фотометры)
- Мутномеры
- Оборудование для анализа ХСК/БСК
- Рефрактометры и поляриметры
- Титраторы
Описание
Цифровой локальный анализатор от компании HACH Amtax sc с газочувствительным электродом предназначен для высокоточного определения концентрации аммония непосредственно в резервуаре. Анализатор обеспечивает высокую степень точности благодаря выборочным контрольно-измерительным приборам и требует только минимального контроля благодаря автоматической очистке, калибровке и самодиагностике. Приборы Amtax sc идеально подходят для установки непосредственно на кромке резервуара для быстрого времени реакции в системе управления замкнутым контуром. Аммонийный анализатор доступен с защищенным от атмосферных воздействий корпусом для внешней установки или дополнительно с прозрачной дверцей для внутренней установки. Легкий доступ к реагентам и изнашиваемым деталям.
Amtax sc можно подключить к SC200 (требуемый блок питания) или контроллеру SC 1000, чтобы обеспечить универсальные варианты выхода, включая выход 4-20 мА, Modbus RS485, Profibus или HART.
Prognosys – это система интеллектуальной диагностики, которая позволяет вам быть активными в обслуживании, предупреждая вас о будущих проблемах с прибором. С уверенностью знайте, изменения в измерениях вызваны изменениями на вашем приборе или воде.
Этот прибор подключается к Claros, инновационной системе водной разведки компании Hach, позволяющей легко подключать и управлять инструментами, данными и процессами – где угодно и в любое время. Результат – большая уверенность в данных и улучшенная эффективность в работе. Чтобы раскрыть весь потенциал Claros, настаивайте на инструментах Claros Enabled
Детали
| Бренд | HACH |
|---|---|
| Промышленные датчики и анализаторы HACH | Анализ биогенных элементов (N+P) |
характеристики
| Модели | Анализатор аммония Amtax sc, 0,05-20 мг/л NH₄-N | Анализатор аммония Amtax sc, 1-100 мг/л NH₄-N | Анализатор аммония Amtax sc, 10-1000 мг/л NH₄-N |
| Точность | Использование стандартных растворов: 3% + 0,05 мг/л | Использование стандартных растворов: 3% + 1,0 мг/л | Использование стандартных растворов: 4,5% + 10 мг/л |
| Длина первого кабеля | 2 м фиксированного кабеля передачи данных на анализаторе | 2 м фиксированного кабеля передачи данных на анализаторе | 2 м фиксированного кабеля передачи данных на анализаторе |
| Длина второго кабеля | 2 м фиксированного кабеля питания на анализаторе | 2 м фиксированного кабеля питания на анализаторе | 2 м фиксированного кабеля питания на анализаторе |
| Размеры | 720 мм х 540 мм х 390 мм | 720 мм х 540 мм х 390 мм | 720 мм х 540 мм х 390 мм |
| Класс защиты корпуса | IP55 | IP55 | IP55 |
| Система фильтрации | Нет, используйте напр. Filtrax | Нет, используйте напр. Filtrax | Нет, используйте напр. Filtrax |
| Поток | 1 - 20 л/час (без взвешенных веществ) | 1 - 20 л/час (без взвешенных веществ) | 1 - 20 л/час (без взвешенных веществ) |
| Защита предохранителя | Через контроллер SC1000 или блок питания. Максимум 2 анализатора на SC1000 или блок питания |
Через контроллер SC1000 или блок питания. Максимум 2 анализатора на SC1000 или блок питания |
Через контроллер SC1000 или блок питания. Максимум 2 анализатора на SC1000 или блок питания |
| Внутренний/внешний | внешний | внешний | внешний |
| Нижний предел обнаружения (LOD) | 0,05 мг/л NH4-N | 1,0 мг/л NH4-N | 10,0 мг/л NH4-N |
| Метод измерения | GSE (газоотборный электрод) с завинченной мембранной крышкой | GSE (газоотборный электрод) с завинченной мембранной крышкой | GSE (газоотборный электрод) с завинченной мембранной крышкой |
| Интервал измерения | 5 - 120 мин, регулируется на 5 мин. | 5 - 120 мин, регулируется на 5 мин. | 5 - 120 мин, регулируется на 5 мин. |
| Принцип измерения | NH4 преобразуется в газ NH3, который измеряется в GSE. | NH4 преобразуется в газ NH3, который измеряется в GSE. | NH4 преобразуется в газ NH3, который измеряется в GSE. |
| Количество каналов | 2 | 2 | 2 |
| Рабочая влажность | 95% относительная влажность, без конденсации. | 95% относительная влажность, без конденсации. | 95% относительная влажность, без конденсации. |
| Диапазон рабочих температур | -20 - 45 °C | -20 - 45 °C | -20 - 45 °C |
| Параметр | Аммоний | Аммоний | Аммоний |
| Допустимый диапазон хлоридов | Максимальная концентрация Cl: 1000 мг/л | Максимальная концентрация Cl: 1000 мг/л | Максимальная концентрация Cl: 1000 мг/л |
| Диапазон рН | 5 – 9 pH | 5 – 9 pH | 5 – 9 pH |
| Требования к питанию (Гц) | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
| Требования к питанию (напряжение) | 115 - 230 В переменного тока, питания от блока питания или контроллера SC | 115 - 230 В переменного тока, питания от блока питания или контроллера SC | 115 - 230 В переменного тока, питания от блока питания или контроллера SC |
| Диапазон давлений | -30 - 50 мбар (при постоянной подготовке образцов) | -30 - 50 мбар (при постоянной подготовке образцов) | -30 - 50 мбар (при постоянной подготовке образцов) |
| Диапазон | 0,05 – 20,0 мг/л NH4-N | 1,0 – 100 мг/л NH4-N | 10.0 – 1000 mg/L NH4-N |
| Воспроизводимость | 2% + 0,05 мг/л | 2% + 1,0 мг/л | 2% + 10 мг/л |
| Время реакции | <5 минут | <5 минут | <5 минут |
| Уровень образца | Уровень пробы в бассейне и системе фильтрации должен быть ниже анализатора. | Уровень пробы в бассейне и системе фильтрации должен быть ниже анализатора. | Уровень пробы в бассейне и системе фильтрации должен быть ниже анализатора. |
| Качество образца | Ультрафильтрованный или сравнимый. | Ультрафильтрованный или сравнимый. | Ультрафильтрованный или сравнимый. |
| Температура образца | 4 - 40 °C (39 - 104 °F) | 4 - 40 °C (39 - 104 °F) | 4 - 40 °C (39 - 104 °F) |
| Особенная функция | Замыкающийся корпус; автоматическая очистка и калибровка; полная самодиагностика |
Замыкающийся корпус; автоматическая очистка и калибровка; полная самодиагностика |
Замыкающийся корпус; автоматическая очистка и калибровка; полная самодиагностика |
| Условия хранения | 4 - 55 °C; 95% относительная влажность, без конденсации | 4 - 55 °C; 95% относительная влажность, без конденсации | 4 - 55 °C; 95% относительная влажность, без конденсации |
| Вес | Без системы подготовки образцов и без химических веществ: 31 кг | Без системы подготовки образцов и без химических веществ: 31 кг | Без системы подготовки образцов и без химических веществ: 31 кг |
Документы
+38 (073) 492 29 01
+38 (075) 492 29 01
+38 (077) 492 29 01


