-
Физико-химический анализ
- Спектрофотометры
- pH-метры, ОВП-метры
- Кондуктометры и солемеры (EC/TDS-метры)
- Оксиметры (анализаторы растворенного кислорода)
- Мультиметры (многопараметровые приборы)
- Электроды и датчики
- Сервисные растворы
- Колориметры (фотометры)
- Мутномеры
- Оборудование для анализа ХСК/БСК
- Рефрактометры и поляриметры
- Титраторы
Описание
2-электродный датчик проводимости с ARC Conducell UPW сохраняет все преимущества традиционного UPW датчика и улучшенной технологией ARC. Технология Arc позволяет хранить калибровку в датчике, осуществлять прогнозную диагностику, автоматизированную документацию, а также назначать пользователей и процессы. Прямое подключение к системе управления устраняет необходимость в передатчике, многие доступные протоколы связи обеспечивают упругость для обычный интеграции.
Детали
| Сфера применения | Контроль пароводяного цикла, Контроль технологических процессов, Питьевая вода и водоподготовка |
|---|---|
| Измеряемый параметр | Электропроводность |
| Принцип измерения | Электрохимический |
| Способ установки | В трубопровод или емкость, Углубленный, В проточную камеру |
| Бренд | Hamilton |
характеристики
| Длина | 120 мм |
| Параметр | Проводимость (2 электрода) |
| Разъем | VP6 |
| Выход датчика | ARC: Modbus, 4-20 мА |
| Принцип измерения | 2 электродный |
| Диапазон измерений | От 0,01 до 1500 µS/cm |
| Точность при 25 °C | ±3 % |
| Константа | <0,1/см |
| Датчик температуры | NTC 22 kOhm |
| Настраиваемые значения | Проводимость: μS / cm, mS / cm; температура: ° C, ° F, K |
| Диаметр | 12 мм |
| Резьба | PG13, 5 |
| Смачиваемые части | Нержавеющая сталь 1.4435 Peek (Полиэфирефиркетон) EPDM (этилен-пропиленовый каучук) См. раздел сведения о соответствии в документе спецификации материала |
| Качество поверхности стали | Ra <0,4 μm (N5, электрополированные) |
| Аналоговый интерфейс 1 | 4-20 мА для проводимости, программируемый |
| Аналоговый интерфейс 2 | 4-20 мА для температуры, программируемый |
| Аналоговый интерфейс 1 и 2 | Гальванически не изолированный; широтно-импульсная модуляция 3,5 кГц |
| Цифровой интерфейс | RS485 Modbus (макс. 31 адрес) |
| Скорость в бодах | 4800, 9600, 19200, 38400, 57600,115200 bd |
| Рабочее напряжение | от 7 до 30 В постоянного тока макс. 150 МВт |
| Серийный номер | Да |
| Сертификат | Да, с номинальной и фактической константой ячейки |
| Утверждение ATEX | Нет |
| Утверждение IECEx | Нет |
| Биотехнологический | Да, максимальная температура 130 °C |
| СИП | Да |
| Паровая стерилизация | Да, максимальная температура 140 °C |
| Интервал рабочих температур | Аналоговый интерфейс: от 0 до 110°C; цифровой интерфейс: от 0 до 130°C |
+38 (073) 492 29 01
+38 (075) 492 29 01
+38 (077) 492 29 01

