-
Физико-химический анализ
- Спектрофотометры
- pH-метры, ОВП-метры
- Кондуктометры и солемеры (EC/TDS-метры)
- Оксиметры (анализаторы растворенного кислорода)
- Мультиметры (многопараметровые приборы)
- Электроды и датчики
- Сервисные растворы
- Колориметры (фотометры)
- Мутномеры
- Оборудование для анализа ХСК/БСК
- Рефрактометры и поляриметры
- Титраторы
Описание
Погружной или проходной датчик, состоящий из аналогового датчика с кабелем 6 м и цифрового шлюза с кабелем подключения 1 м для контроллера SC.
- Для сильно загрязненных жидкостей
- Заводская калибровка
- Доступны в различных материалах и монтажных наборах
| Артикул | Материал |
| 3725Е2Т | полипропилен |
| 3726Е2Т | PVDF |
| 3727Е2Т | PEEK |
| 3728Е2Т | Teflon |
Детали
| Сфера применения | Экологический мониторинг, Контроль сбросов в водный объект, Контроль технологических процессов, Сточная вода |
|---|---|
| Измеряемый параметр | Электропроводность |
| Принцип измерения | Электрохимический |
| Способ установки | В трубопровод или емкость, Углубленный, В проточную камеру |
| Бренд | HACH |
Характеристики
| Длина кабеля | 6 м |
| Поток | максимум 3 м/с |
| Глубина погружения | 79,2 мм |
| Длина | 127 мм |
| Интервал рабочих температур | -10....100 (200) °C Зависит от материала датчика |
| Диапазон давлений | 6.9 bar при 100°C (13.8 bar при 200 °C) Зависит от материала датчика |
| Диапазон измерений | 0-200 µS/cm - 0-2000 mS/cm |
| Датчик температуры | Pt1000 RTD |
+38 (073) 492 29 01
+38 (075) 492 29 01
+38 (077) 492 29 01

