-
Физико-химический анализ
- Спектрофотометры
- pH-метры, ОВП-метры
- Кондуктометры и солемеры (EC/TDS-метры)
- Оксиметры (анализаторы растворенного кислорода)
- Мультиметры (многопараметровые приборы)
- Электроды и датчики
- Сервисные растворы
- Колориметры (фотометры)
- Мутномеры
- Оборудование для анализа ХСК/БСК
- Рефрактометры и поляриметры
- Титраторы
Описание
- Крепкая ячейка из нержавеющей стали для промышленного применения
- Измерение в низко ионогенных средах, например в дистиллированной воде
- 2-электродная технология
- Низкие значения проводимости: 0.1...200 мкс/см
- Встроенный датчик температуры
Детали
| Сфера применения | Экологический мониторинг, Контроль технологических процессов, Питьевая вода и водоподготовка |
|---|---|
| Измеряемый параметр | Электропроводность |
| Принцип измерения | Электрохимический |
| Способ установки | В трубопровод или емкость, Углубленный, В проточную камеру |
| Бренд | Meinsberg |
Характеристики
| Тип | LVV0,1/23 |
| Корпус | нержавеющая сталь, Ø 12 mm |
| Длина | 120 mm |
| Материал электрода | нержавеющая сталь |
| Температурный датчик | Pt1000 |
| Принцип измерения | 2-электродный датчик |
| Константа | 0,1 cm-1 ± 20 % |
| Диапазон измерений | 0.1 ... 200 µS/cm |
| Рабочая температура | -5 ... 100 °C |
| Давление | < 6 Бар |
| Применение | низко ионогенные среды (дистилляционные установки, ионообменник) |
| Подключение | VP с резьбой PG 13.5 |
+38 (073) 492 29 01
+38 (075) 492 29 01
+38 (077) 492 29 01

