-
Физико-химический анализ
- Спектрофотометры
- pH-метры, ОВП-метры
- Кондуктометры и солемеры (EC/TDS-метры)
- Оксиметры (анализаторы растворенного кислорода)
- Мультиметры (многопараметровые приборы)
- Электроды и датчики
- Сервисные растворы
- Колориметры (фотометры)
- Мутномеры
- Оборудование для анализа ХСК/БСК
- Рефрактометры и поляриметры
- Титраторы
Описание
nanoFlu экономичный миниатюрный погружной флуорометр для высокоточного и селективного измерения CDOM (микроводоросли и фитопланктона), хлорофилла или фикоцианина цианобактерий. Долгосрочная стабильность измерений обеспечивается сочетанием низкого потребления энергии и инновационного нанопокрытия оптического окна, что предотвращает обрастание оптики.
Датчик может использоваться в различных областях для мониторинга морских и речных вод, а также в системах очистки питьевой и сточной воды. Внутренние опорные сигналы светодиодов, используемые для возбуждения флуоресценции, компенсируют эффекты старения и температуры.
Достоинства
- Высокая чувствительность
- Нанопокрытие окна
- Быстрая обработка данных
- Электронная компенсация света
- Компактность
- Низкий уровень потребления энергии
- Низкая стоимость
- Мониторинг поверхностных вод
- Публичные места для купания
- Питьевая вода и водоподготовка
- Мониторинг окружающей среды
Детали
| Сфера применения | Экологический мониторинг, Контроль технологических процессов, Питьевая вода и водоподготовка |
|---|---|
| Измеряемый параметр | Цветность |
| Принцип измерения | Оптический |
| Способ установки | Углубленный, В проточную камеру |
| Бренд | Trios |
характеристики
| Технология измерения | Источник света | Светодиод |
| Детектор | Фотодиоды | |
| Принцип измерения | Флуоресценция | |
| Параметр | CDOM [µг/л] | |
| или Фикоцианин [µг/л] | ||
| или Хлорофил [µг/л] | ||
| или Родамин [µг/л] | ||
| или Флуоресцин [µг/л] | ||
| Диапазон измерения | 0...200 µг/л | |
| Погрешность измерения | ±5 % | |
| Компенсация мутности | Нет | |
| Встроенная память | Нет | |
| T100 время отклика | 6 сек. | |
| Интервал измерения | 3 сек. | |
| Материал корпуса | Нерж. сталь (1.4571/1.4404) или титан (3.7035) | |
| Габариты (Д x Ø) | 171 мм x 36 мм | |
| Вес | Нерж.сталь | 0.5 кг |
| Титановый | 0.4 кг | |
| Интерфейс | Цифровой | Ethernet (TCP/IP) |
| RS-232 или RS-485 (Modbus RTU) | ||
| Энергопотребление | обычно | ≤ 1 Вт |
| со связью | <1.6 Вт | |
| Напряжение питания | 12...24 В (± 10 %) | |
| Обслуживание | ≤ 0.5 ч/месяц (обычно) | |
| Интервал калибровки / обслуживания | 24 месяцев | |
| Совместимость системы | Modbus RTU | |
| Гарантия | 1 год (ЕС: 2 года) | |
| УСТАНОВКА | ||
| Максимальное давление | с SubConn | 30 бар |
| с гибким кабелем | 3 бар | |
| в проточной камере | 1 бар, 2...4 л/мин | |
| Класс защиты | IP68 | |
| Температура пробы | +2...+40 °C | |
| Температура окружающей среды | +2...+40 °C | |
| Температура хранения | -20...+80 °C | |
| Скорость потока | 0.1...10 м/с | |
+38 (073) 492 29 01
+38 (075) 492 29 01
+38 (077) 492 29 01

