-
Физико-химический анализ
- Спектрофотометры
- pH-метры, ОВП-метры
- Кондуктометры и солемеры (EC/TDS-метры)
- Оксиметры (анализаторы растворенного кислорода)
- Мультиметры (многопараметровые приборы)
- Электроды и датчики
- Сервисные растворы
- Колориметры (фотометры)
- Мутномеры
- Оборудование для анализа ХСК/БСК
- Рефрактометры и поляриметры
- Титраторы
Описание
Модель больше не выпускается. Подберите современный аналог в разделе автоматические пробоотборники.
Снят с производства и заменен моделью AS 950 P
Новая конструкция перистического насоса SD 900 оборудована специальными упругими роликами. Благодаря этому большие частицы и включения не влияют на пробоотбор, а износ трубки сведен к минимуму. Прозрачность крышки насоса упрощает его визуализацию. Пробоотборник SIGMA SD 900 прост в перевозке, легок в программировании, и благодаря разным вариантам емкостей можно адаптировать под любое задание.
Достоинства:
- Простота в управлении на экранном меню
- Уменьшение обслуживания за счет новой конструкции роликов и насоса
- Настройка и обновление с помощью ПК
- Промывание линии отбора предотвращает смешение различных проб
Портативный пробоотборник SIGMA SD 900 P идеально подходит для использования на очистных станциях (стоках), производственных площадках и при проведении мониторинга окружающей среды. Каждый раз перед отбором и после его завершения происходит продувание линии воздухом в автоматическом режиме. Кроме этого, отборная линия перед отбором проб промывается образцом несколько раз. Исключая, таким образом, возможность загрязнения образцов друг друга.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Принцип отбора | Перистальтический | |
| Отбираемый объем | 10–10000 мл, сдается с шагом 10-мл | |
| Варианты емкостей | ПЭ: 1 x 21 л, 1 x 15 л, 1 x 10 л, 2 x 3.8 л, 4 x 3.8 л, 8 x 2.3 л, 24 x 1 л, 24 x 575 мл, Стекло: 1 x 10 л, 2 x 3.8 л, 4 x 3.8 л, 8 x 1.9 л, 8 x 950 мл, 24 x 350 мл, |
|
| Высота подъема | Максимум 8 метров | |
| Шланг | 9.5 мм внутр. диаметр, ПВХ или с тефлоновым покрытием | |
| Интервал | 1-9,999 импульсов расходомера или 1-999 часов (встроенные часы, задания с шагом 1-минут) |
|
| Задержка старта | 1) 1-9,999 импульсов расходомера (с шагом 1) 2) Программируемая дата и время старта |
|
| Отбор | Отбор отдельных и усредненных проб по времени или пропорционально потоку, с указанием времени пуска/остановки или по внешнему сигналу. Возможность ручного отбора без остановки приложения. Автоматический повтор при неудачной попытке. До и после каждого пробоотбора автоматическая продувка отборной линии воздухом и промывка образцом. | |
| Контроллер | Клавиатура с клавишей включения, четырьмя функциональными и восемью навигационными клавишами; СИД статуса | |
| Экран | ЖК дисплей с СД-подсветкой, 128×64, не отблескивает на солнце | |
| Программы отбора | До 3 приложений в памяти, которые задаются пользователем | |
| Защита программы | Защита паролем от изменения программы и настроек пробоотборника | |
| Языки | Вибір з декількох мов меню | |
| Регистратор событий | Включение, сбой питания, обновление ПО, сбой насоса, ошибка распределителя проб, разряд батареи памяти, вход/выход пользователя, пуск/продолжение/прерывание/ завершение программы, отбор пробы, износ трубки, SDI-12 связь | |
| История отборов | до 255 записей о времени отбора, номере бутыли и статусе (удачный, переполнении бутыли, сбое компонентов, нет пробы и т.п.) | |
| Последовательный интерфейс | RS232 совместимый; чтение сохраненных записей и истории отборов проб. Возможность удаленной настройки. Поддержка Modbus для подключения к SCADA. | |
| УЗ-датчик | Для бесконтактного определения наличия пробы в шланге | |
| Питание | 12В от аккумулятора или сетевого адаптера (опции по выбору) | |
| Корпус | Противоударный ABS пластик, защищенный от влаги, 3-х секционный, основание с термоизоляцией 2.54 см; контроллер: пластик АBS/PC, влажно и пыленепроницаемый, NEMA 4X, 6, IP 67 | |
| Температура | Образец: 0…+50 °C; хранение: -30…+60 °C | |
| Габариты (Д x В) | Пробоотборник с основанием Стандартным – 50.5 x 69.1 см Компактным – 44.1 x 61.0 см Композитным – 50.5 x 79.9 см |
|
| Вес | Около 13 кг, зависит от типа установленных емкостей | |
Детали
| Сфера применения | Экологический мониторинг, Очистные сооружения, Сточная вода |
|---|---|
| Бренд | HACH |
+38 (073) 492 29 01
+38 (075) 492 29 01
+38 (077) 492 29 01

