-
Физико-химический анализ
- Спектрофотометры
- pH-метры, ОВП-метры
- Кондуктометры и солемеры (EC/TDS-метры)
- Оксиметры (анализаторы растворенного кислорода)
- Мультиметры (многопараметровые приборы)
- Электроды и датчики
- Сервисные растворы
- Колориметры (фотометры)
- Мутномеры
- Оборудование для анализа ХСК/БСК
- Рефрактометры и поляриметры
- Титраторы
Описание
- Открытый Modbus RTU протокол
- Все цифровые датчики TriOS
- Экономическая альтернатива аналоговым системам
- Встроенный регистратор данных с сервисным журналом
- WiFi для связи с web интерфейсом
- USB порт
- TCP / IP интерфейс
- Modbus RTU сервер
- Доступный без WiFi
TriBox3 – это универсальный контроллер для всех датчиков TriOS. Контроллер обеспечивает подключение до 4 датчиков с RS-232, RS-485 или Modbus-RTU. Встроенный клапан предназначен для автоочистки датчиков сжатым воздухом. Кроме того, TriBox3 может иметь IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.11 b/g/n WiFi интерфейс, USB порт, 6 аналоговых выходов (4...20 мА). Встроенное реле может использоваться для аварийной сигнализации или управления внешними устройствами. Низкий уровень потребления энергии, прочный алюминиевый корпус и многочисленные интерфейсы делают TriBox3 подходящим для применения во многих областях: экологический мониторинг, питьевая и сточная вода и прочее.
Детали
| Сфера применения | Экологический мониторинг, Контроль сбросов в водный объект, Контроль технологических процессов, Сточная вода |
|---|---|
| Бренд | Trios |
Характеристики
| Напряжение питания | 100 ... 240 В переменного тока, 50 ... 60 Гц, 12 ... 24 В (± 5%) постоянного тока | |
| Потребление | Обычно: 6 Вт, макс: 50 Вт | |
| ДАТЧИКИ | ||
| Подключение | 4 x M12 промышленных разъемов для датчиков TriOS | |
| Стандарт | RS-232, RS-485 | |
| Протокол | Modbus-RTU, TriOS | |
| MODBUS RTU | ||
| Сервер RTU | Да (на каждый разъем датчика) | |
| Клиент RTU | Да (на каждый разъем датчика) | |
| Параметры | Настраивается (по умолчанию: 9600-8-N-1) | |
| MODBUS TCP | ||
| Сервер TCP | Да | |
| TCP порт | Настраивается (по умолчанию: 502) | |
| СЕТЬ/USB | ||
| Стандарт | Ethernet, WiFi IEEE 802.11b/g/n | |
| Подключение | 1 x RJ-45, встроенная WiFi антенна | |
| Протокол | TCP/IP, Modbus TCP, VNC | |
| Web интерфейс | Нет | |
| USB | USB 2.0, USB A разъем | |
| Аналоговые интерфейсы | ||
| Аналоговый выход | 6 аналоговых выходов, настраиваются: 4...20 мА | |
| Нагрузка | Макс. 500 Ω | |
| Клемы подключения | 1.5 мм² | 16 AWG |
| Индикатор ошибки | 0 мА | |
| Дискретный вход / выход | ||
| Срабатывание | Срабатывание (гальванически развязанное) | |
| Управляющее напряжение | Управляющее напряжение: 10...26 В | Управляющее напряжение: 10...26 В |
| Клемма: 1.5 мм² | Клемма: 16 AWG | |
| нет | ||
| Реле | ||
| Электрические характеристики | 1 x реле НО/НЗ (250 В, 2 A)/(30 В, 2 A) | |
| Клемы подключения | Макс. 2.5 мм² | Макс. 14 AWG |
| Очистка сжатым воздухом | ||
| Клапан | Встроенный | |
| Экран | ||
| Дисплей | 7-дюймовый емкостной сенсорный (800 x 480 точок) | |
| Светодиоды | 5 x статусных светодиодов | |
| Хранение данных | ||
| Хранение | Встроенная 2 GB microSD карта, возможна запись на USB носитель | |
| Экспорт данных | Через порт USB 2.0 | |
| Условия | ||
| Температура рабочая | 0...+40 °C | |
| Температура хранения | -20...+70 °C | |
| Относительная влажность | 0...95 % (без конденсата) | |
| Класс защиты | IP65 | |
| Габариты | 280 x 170 x 94 мм | |
| Вес | 3.7 кг | |
| Материалы | Корпус: литой сплав алюминия Передняя панель: акриловое стекло (PMMA) |
|
+38 (073) 492 29 01
+38 (075) 492 29 01
+38 (077) 492 29 01

