-
Физико-химический анализ
- Спектрофотометры
- pH-метры, ОВП-метры
- Кондуктометры и солемеры (EC/TDS-метры)
- Оксиметры (анализаторы растворенного кислорода)
- Мультиметры (многопараметровые приборы)
- Электроды и датчики
- Сервисные растворы
- Колориметры (фотометры)
- Мутномеры
- Оборудование для анализа ХСК/БСК
- Рефрактометры и поляриметры
- Титраторы
Описание
- Открытый протокол Modbus RTU
- Поддерживает все цифровые датчики TriOS из Modbus
- Экономическая альтернатива аналоговым системам
- Встроенный регистратор данных с сервисным журналом
- WiFi для связи через веб-браузер
TriBox mini – цифровой 2-канальный контроллер с 2 цифровыми входами и 2 x 4…20 мА выходами совместим со всеми цифровыми датчиками TriOS. Все диагностические данные и результаты измерений можно считывать через встроенный веб-браузер.
Детали
| Сфера применения | Экологический мониторинг, Контроль сбросов в водный объект, Контроль технологических процессов, Сточная вода |
|---|---|
| Бренд | Trios |
характеристики
| Напряжение питания | 100 ... 240 В переменного тока, 50 ... 60 Гц, 12 ... 24 В (± 5%) постоянного тока | ||
| Потребление | Обычно: 2 Вт, макс: 40 Вт | ||
| ДАТЧИКИ | |||
| Подключение | 2 x M12 промышленных разъемов для датчиков TriOS | ||
| Стандарт | RS-232, RS-485 | ||
| Протокол | Modbus-RTU, TriOS | ||
| MODBUS RTU | |||
| Сервер RTU | Нет | ||
| Клиент RTU | Да (на каждый разъем датчика) | ||
| Параметры | Настраивается (по умолчанию: 9600-8-N-1) | ||
| MODBUS TCP | |||
| Сервер TCP | Да | ||
| TCP порт | Настраивается (по умолчанию: 502) | ||
| СЕТЬ/USB | |||
| Стандарт | TB mini | WiFi IEEE 802.11b/g/n | |
| TB mini NET | Ethernet IEEE 802.3i | ||
| Подключение | TB mini | встроенная WiFi антенна | |
| TB mini NET | Порт COM2 (правый) | ||
| Протокол | TCP/IP | ||
| Web интерфейс | Да | ||
| USB | Нет | ||
| Аналоговые интерфейсы | |||
| Аналоговый выход | 2 аналоговых выхода, настраивается: 4...20 мА | ||
| Нагрузка | Макс. 500 Ω | ||
| Клемы подключения | 1.5 мм² | 16 AWG | |
| Индикатор ошибки | Нет | ||
| Дискретный вход / выход | |||
| Срабатывание | Нет | ||
| Управляющее напряжение | 12 В (только для TriOS аксессуаров) | ||
| Клеммы: макс. 2.5 мм2 | |||
| Реле | |||
| Электр. характеристики | 1 x реле НО/НЗ (250 В, 2 A)/(30 В, 2 A) | ||
| Клемы подключения | Макс. 2.5 мм² | Max. 14 AWG | |
| Очистка сжатым воздухом | |||
| Клапан | Опция: внешнее подключение | ||
| Экран | |||
| Дисплей | 3.5 дюймовый емкостный сенсорный (320 x 240 точек) | ||
| Светодиоды | 5 x статусных светодиодов | ||
| Хранение данных | |||
| Хранение | Встроенная 2 GB microSD карта | ||
| Экспорт данных | TB mini | Через WiFi | |
| TB mini NET | Через Ethernet | ||
| УСЛОВИЯ | |||
| Температура рабочая | 0...+40 °C | ||
| Температура хранения | -20...+70 °C | ||
| Относительная влажность | 0...95 % (без конденсата) | ||
| Класс защиты | IP65 | ||
| Габариты | 150 x 139 x 80 мм | ||
| Вес | 1.6 кг | ||
| Материалы | Корпус: литой сплав алюминия Передняя панель: акриловое стекло (PMMA) |
||
+38 (073) 492 29 01
+38 (075) 492 29 01
+38 (077) 492 29 01

