-
Физико-химический анализ
- Спектрофотометры
- pH-метры, ОВП-метры
- Кондуктометры и солемеры (EC/TDS-метры)
- Оксиметры (анализаторы растворенного кислорода)
- Мультиметры (многопараметровые приборы)
- Электроды и датчики
- Сервисные растворы
- Колориметры (фотометры)
- Мутномеры
- Оборудование для анализа ХСК/БСК
- Рефрактометры и поляриметры
- Титраторы
Описание
Йон-селективные измерения непосредственно в процессе – безотказность 24 часа в сутки.
Новый высокоэффективный ионный датчик VARION от компании WTW позволяет:
- непрерывное измерение аммония с онлайн компенсацией мешающего иона калия – через ион-селективный электрод калия
- онлайн компенсация мешающего воздействия хлорид иона
- третий свободный слот может быть использован для дополнительного измерительного электрода – это позволяет одновременно измерять аммоний и нитраты только с одним датчиком (2 в 1)
Для измерения или компенсации просто вставьте соответствующий электрод в датчик, а все остальное сработает автоматически. Дисплей показывает сбалансированные значения. Эти значения доступны через 0/4-20 мА аналоговые выходы или через цифровые выходы PROFIBUS или Modbus.
В наличии есть такие готовые к установке варианты VARiON датчиков:
1) измерение аммония с компенсацией
2) измерение нитратов с компенсацией
3) измерение аммония с компенсацией с дополнительным измерением нитратов
4) измерение нитратов с компенсацией с дополнительным измерением аммония
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Характеристики | Измерение аммония | Измерение нитратов |
| Электроды | VARiON Ref | VARiON Ref |
| VARiON NH4 | VARiON NO3 | |
| VARiON K | VARiON Cl | |
| Диапазон измерения, разрешение | NH4-N: 0.1–1000 мг/л, 1 мг/л | NO3-N: 0.1–1000 мг/л, 1 мг/л |
| 0.1–100 мг/л, 0.1 мг/л | 0.1–100 мг/л, 0.1 мг/л | |
| NH4+: 0.1–1290 мг/л, 1 мг/л | NO3-: 0.5-4500 мг/л, 5 мг/л. | |
| 0.1–129 мг/л, 0.1 мг/л | 0.5-450 мг/л, 0.5 мг/л. | |
| K+: 0.1–1000 мг/л, 1 мг/л | Cl-: 0.1–1000 mg/l, 1 mg/l | |
| Датчик температуры | Встроенный NTC термистор, диапазон 0-40°C, точность ±0,5, разрешение 0,1K | |
| Калибровка | 2-точечная калибровка стандартными растворами. Калибровка из любого опорного значения. | |
| Условия эксплуатации | Рабочая температура: 0-40 °C, температура хранения: 0-40 °C | |
| Диапазон pH | от 4 до 8,5 | от 4 до 11 |
| Давление | Максимальный избыточный 0,2 барів | |
| Габариты | 367 × 40 мм, вес ~0,8 кг | |
| Артикул | Электрод | Свойства |
| 107042 | VARiON® Ref | Электрод сравнения переменный для ИСЭ датчиков, ресурс ~ 18 месяцев |
| 107044 | VARiON® NH4 | Аммоний селективный электрод 0.1…1000 мг/л, ресурс ~ 18 месяцев |
| 107045 | VARiON® NO3 | Нитрат селективный электрод 0.1…1000 мг/л, ресурс ~ 18 месяцев |
| 107046 | VARiON® K | Калий селективный компенсационный электрод, ресурс ~ 18 месяцев |
| 107047 | VARiON® Cl | Хлорид селективный компенсационный электрод, ресурс ~ 18 месяцев |
Детали
| Сфера применения | Контроль технологических процессов, Сточная вода |
|---|---|
| Измеряемый параметр | Амонийный азот, Нитратный азот |
| Принцип измерения | Йон-селективный |
| Способ установки | Углубленный |
| Бренд | WTW |
Документы
+38 (073) 492 29 01
+38 (075) 492 29 01
+38 (077) 492 29 01

