-
Фізико-хімічний аналіз
- Спектрофотометри
- pH-метри, ОВП-метри
- Кондуктометри та солеміри (EC/TDS-метри)
- Оксиметри (аналізатори розчиненого кисню)
- Мультиметри (багатопараметрові прилади)
- Електроди та датчики
- Сервісні розчини
- Колориметри (фотометри)
- Мутноміри
- Обладнання для аналізу ХСК/БСК
- Рефрактометри та поляриметри
- Титратори
Опис
nanoFlu економічний мініатюрний занурювальний флуорометр для високоточного і селективного вимірювання CDOM (мікроводорості та фітопланктон), хлорофілу або фикоцианина ціанобактерій. Довгострокова стабільність вимірювань забезпечується поєднанням низького споживання енергії та інноваційного нанопокриття оптичного вікна, що запобігає обростання оптики.
Датчик може використовуватися в різних сферах для моніторингу морських і річкових вод, а також в системах очистки питної та стічної води. Внутрішні опорні сигнали світлодіодів, які використовуються для збудження флуоресценції, компенсують ефекти старіння і температури.
Переваги
- Висока чутливість
- Нанопокриття вікна
- Швидка обробка даних
- Електронна компенсація світла
- Компактність
- Низький рівень споживання енергії
- Низька вартість
- Моніторинг поверхневих вод
- Публічні місця для купання
- Питна вода і водопідготовка
- Моніторинг навколишнього середовища
Додаткова інформація
| Сфера застосування | Екологічний моніторинг, Контроль технологічних процесів, Питна вода та водопідготовка |
|---|---|
| Параметр, що вимірюється | Кольоровість |
| Принцип вимірювання | Оптичний |
| Спосіб установки | Заглиблений, У проточну камеру |
| Бренд | Trios |
характеристики
| Технологія вимірювання | Джерело світла | Світлодіод |
| Детектор | Фотодіоди | |
| Принцип вимірювання | Флуоресценция | |
| Параметр | CDOM [µг/л] | |
| або Фікоціанін [µг/л] | ||
| або Хлорофіл [µг/л] | ||
| або Родамін [µг/л] | ||
| або Флуоресцин [µг/л] | ||
| Діапазон вимірювання | 0...200 µг/л | |
| Похибка вимірювання | ± 5 % | |
| Компенсація каламутності | Немає | |
| Вбудована пам'ять | Немає | |
| T100 час відгуку | 6 сек. | |
| Інтервал вимірювання | 3 сек. | |
| Матеріал корпусу | Нерж. сталь (1.4571/1.4404) або титан (3.7035) | |
| Габарити (Д x Ø) | 171 мм x 36 мм | |
| Вага | Нерж.сталь | 0.5 кг |
| Титановий | 0.4 кг | |
| Інтерфейс | Цифровий | Ethernet (TCP/IP) |
| RS-232 або RS-485 (Modbus RTU) | ||
| Енергоспоживання | зазвичай | ≤ 1 Вт |
| зі зв'язком | < 1.6 Вт | |
| Напруга живлення | 12...24 В (± 10 %) | |
| Обслуговування | ≤ 0.5 год/місяць (зазвичай) | |
| Інтервал калібрування / обслуговування | 24 місяці | |
| Сумісність системи | Modbus RTU | |
| Гарантія | 1 рік (ЕС: 2 роки) | |
| УСТАНОВКА | ||
| Максимальний тиск | с SubConn | 30 бар |
| з гнучким кабелем | 3 бар | |
| з проточній камері | 1 бар, 2...4 л/хв | |
| Клас захисту | IP68 | |
| Температура проби | +2...+40 °C | |
| Температура навколишнього середовища | +2...+40 °C | |
| Температура зберігання | -20...+80 °C | |
| Швидкість потоку | 0.1...10 м/с | |
+38 (073) 492 29 01
+38 (075) 492 29 01
+38 (077) 492 29 01

