-
Фізико-хімічний аналіз
- Спектрофотометри
- pH-метри, ОВП-метри
- Кондуктометри та солеміри (EC/TDS-метри)
- Оксиметри (аналізатори розчиненого кисню)
- Мультиметри (багатопараметрові прилади)
- Електроди та датчики
- Сервісні розчини
- Колориметри (фотометри)
- Мутноміри
- Обладнання для аналізу ХСК/БСК
- Рефрактометри та поляриметри
- Титратори
Опис
Занурювальний або прохідний датчик, що складається з аналогового датчика з кабелем 6 м і цифрового шлюзу з кабелем підключення 1 м для контролера SC
- Для сильно забруднених рідин
- Заводське калібрування
- Доступні в різних матеріалах і монтажних наборах
| Артикул | Матеріал |
| 3725Е2Т | поліпропілен |
| 3726Е2Т | PVDF |
| 3727Е2Т | PEEK |
| 3728Е2Т | Teflon |
Додаткова інформація
| Сфера застосування | Екологічний моніторинг, Контроль скидів у водний об’єкт, Контроль технологічних процесів, Стічна вода |
|---|---|
| Параметр, що вимірюється | Електропровідність |
| Принцип вимірювання | Електрохімічний |
| Спосіб установки | В трубопровід або ємність, Заглиблений, У проточну камеру |
| Бренд | HACH |
Характеристики
| Довжина кабелю | 6 м |
| Потік | максимум 3 м/с |
| Глибина занурення | 79,2 мм |
| Довжина | 127 мм |
| Інтервал робочих температур | -10....100 (200) °C Залежить від матеріалу датчика |
| Діапазон тисків | 6.9 bar при 100°C (13.8 bar при 200 °C) Залежить від матеріалу датчика |
| Діапазон вимірювань | 0-200 µS/cm - 0-2000 mS/cm |
| Датчик температури | Pt1000 RTD |
+38 (073) 492 29 01
+38 (075) 492 29 01
+38 (077) 492 29 01

