-
Фізико-хімічний аналіз
- Спектрофотометри
- pH-метри, ОВП-метри
- Кондуктометри та солеміри (EC/TDS-метри)
- Оксиметри (аналізатори розчиненого кисню)
- Мультиметри (багатопараметрові прилади)
- Електроди та датчики
- Сервісні розчини
- Колориметри (фотометри)
- Мутноміри
- Обладнання для аналізу ХСК/БСК
- Рефрактометри та поляриметри
- Титратори
Опис
- Високоточний вимірювальний прилад (скляний pН електрод)
- Служить для вимірювання в питній воді, стічних водах і на виробництві.
- Є можливість потокової і імерсійної установки з використанням конектора Pg13.5.
- Великий діапазон вимірювань в різних температурних і барометричних умовах.
- Прилад доступний в комплекті з температурним датчиком Pt1000.
Додаткова інформація
| Сфера застосування | Екологічний моніторинг, Контроль пароводяного циклу, Контроль технологічних процесів, Питна вода та водопідготовка, Стічна вода |
|---|---|
| Параметр, що вимірюється | pH, ОВП |
| Принцип вимірювання | Електрохімічний |
| Спосіб установки | В трубопровід або ємність, Заглиблений, У проточну камеру |
| Бренд | HACH |
характеристики
| Модель | LZY023 pH | LZY027 pH | LZY028 ORP |
| Галузь застосування | питна вода, стічні води, на виробництві | будь-яка | |
| Діапазон | pH 2…13 | -2000….+2000 мВ | |
| Діапазон температур | 0°C ….+100°C | -5°C…+100°C | |
| Тиск | 10 Бар | 10 Бар | |
| Час відгуку | < 30 сек | ||
| Електроліт | полімер з KCl | ||
| Перезарядка | немає | ||
| Електрод | Ag/AgCl | ||
| Діафрагма | кільцева з отвором | воронка | кільцева з отвором |
| Корпус | скло | ||
| Температурний датчик | немає | Pt1000 | немає |
| Вага | 0.15 kg | ||
| Довжина | 120 мм | ||
| Діаметр | 12 мм | ||
| Конектор | Pg13.5 | ||
+38 (073) 492 29 01
+38 (075) 492 29 01
+38 (077) 492 29 01

