-
Физико-химический анализ
- Спектрофотометры
- pH-метры, ОВП-метры
- Кондуктометры и солемеры (EC/TDS-метры)
- Оксиметры (анализаторы растворенного кислорода)
- Мультиметры (многопараметровые приборы)
- Электроды и датчики
- Сервисные растворы
- Колориметры (фотометры)
- Мутномеры
- Оборудование для анализа ХСК/БСК
- Рефрактометры и поляриметры
- Титраторы
Описание
- Высокоточный измерительный прибор (стеклянный рН электрод)
- Служит для измерения в воде, сточных водах и на производстве.
- Есть возможность поточной и иммерсионной установки с использованием коннектора Pg13.5.
- Большой диапазон измерений в разных температурных и барометрических условиях.
- Устройство доступно в комплекте с температурным датчиком Pt1000.
Детали
| Сфера применения | Экологический мониторинг, Контроль пароводяного цикла, Контроль технологических процессов, Питьевая вода и водоподготовка, Сточная вода |
|---|---|
| Измеряемый параметр | pH, ОВП |
| Принцип измерения | Электрохимический |
| Способ установки | В трубопровод или емкость, Углубленный, В проточную камеру |
| Бренд | HACH |
характеристики
| Модель | LZY023 pH | LZY027 pH | LZY028 ORP |
| Область применения | питьевая вода, сточные воды, на производстве | любая | |
| Диапазон | pH 2…13 | -2000….+2000 мВ | |
| Диапазон температур | 0°C ….+100°C | -5°C…+100°C | |
| Давление | 10 Бар | 10 Бар | |
| Время отклика | < 30 сек | ||
| Электролит | полимер з KCl | ||
| Перезарядка | нет | ||
| Электрод | Ag/AgCl | ||
| Диафрагма | кольцевая с отверстием | воронка | кольцевая с отверстием |
| Корпус | стекло | ||
| Температурный датчик | нет | Pt1000 | нет |
| Вес | 0.15 кг | ||
| Длина | 120 мм | ||
| Диаметр | 12 мм | ||
| Коннектор | Pg13.5 | ||
+38 (073) 492 29 01
+38 (075) 492 29 01
+38 (077) 492 29 01

