-
Физико-химический анализ
- Спектрофотометры
- pH-метры, ОВП-метры
- Кондуктометры и солемеры (EC/TDS-метры)
- Оксиметры (анализаторы растворенного кислорода)
- Мультиметры (многопараметровые приборы)
- Электроды и датчики
- Сервисные растворы
- Колориметры (фотометры)
- Мутномеры
- Оборудование для анализа ХСК/БСК
- Рефрактометры и поляриметры
- Титраторы
Описание
- Высокоточный измерительный прибор (стеклянный рН электрод)
- Служит для измерения в воде, сточных водах и на производстве.
- Есть возможность поточной и иммерсионной установки с использованием коннектора Pg13.5.
- Большой диапазон измерений в разных температурных и барометрических условиях.
- Наличие комплекта с температурным датчиком Pt 100.
Детали
| Сфера применения | Экологический мониторинг, Контроль сбросов в водный объект, Питьевая вода и водоподготовка, Сточная вода |
|---|---|
| Измеряемый параметр | pH |
| Принцип измерения | Электрохимический |
| Способ установки | В трубопровод или емкость, Углубленный, В проточную камеру |
| Бренд | HACH |
характеристики
| Модели | Pro140 | Pro140Pt100 |
| Область применения | Пищевая промышленность, фармакология | |
| Диапазон | pH 0…14 | |
| Диапазон температур | -5°C…+135°C | |
| Давление | 34 Бар при 25°C | |
| Время отклика | 10 с | |
| Электролит | KCl | |
| Перезарядка | нет | |
| Электрод | Ag/AgCl | |
| Диафрагма | двойная из ячеистого тефлона | |
| Корпус | стекло | |
| Температурный датчик | нет | Pt100 |
| Вес | 0.15 кг | |
| Длина | 120 мм | |
| Диаметр | 12 мм | |
| Монтажное подсоединение | PG13.5 | |
| Коннектор | Top 68 | |
+38 (073) 492 29 01
+38 (075) 492 29 01
+38 (077) 492 29 01

