-
Физико-химический анализ
- Спектрофотометры
- pH-метры, ОВП-метры
- Кондуктометры и солемеры (EC/TDS-метры)
- Оксиметры (анализаторы растворенного кислорода)
- Мультиметры (многопараметровые приборы)
- Электроды и датчики
- Сервисные растворы
- Колориметры (фотометры)
- Мутномеры
- Оборудование для анализа ХСК/БСК
- Рефрактометры и поляриметры
- Титраторы
Описание
Необслуживаемые датчики Polilyte RX и Polyplast Pro RX предназначены для измерения ООП в водных средах и в образцах с низкой проводимостью, например, в сточных водах, в установках замкнутого водоснабжения, в грунтовых водах и т.д. Солевой мостик с одного времени гарантирует лучшие результаты измерений путем прямого контакта между средой и электролитом Polisolve, засор практически невозможно. Датчик Polyplast Pro поставляется в корпусе из прочной пластмассы и имеет защиту стеклянной колбы, что делает его одним из самых экономичных датчиков с длительным сроком эксплуатации.
Достоинства:
- Одно время для прямого контакта среды с электролитом Polisolve
- Отсутствие засорения
- Быстрое реагирование даже в средах с низкой электропроводностью
- Простота обслуживания из-за отсутствия необходимости заполнять электролит
Типичные области применения:
- Сточные воды
- Установки замкнутого водоснабжения для разведения рыбы
- Грунтовые воды
Детали
| Сфера применения | Экологический мониторинг, Контроль технологических процессов, Питьевая вода и водоподготовка, Сточная вода |
|---|---|
| Измеряемый параметр | ОВП |
| Принцип измерения | Электрохимический |
| Способ установки | В трубопровод или емкость, Углубленный, В проточную камеру |
| Бренд | Hamilton |
характеристики
| Модель | Polyplast Pro RX | Polilyte RX |
| Артикул | 238409 | 238433 |
| Длина | 120 мм | 120 мм |
| Электрический разъем | S8 | S8 |
| Принцип измерения | Комбинированный электрод; потенциал ОРП, измеренный в отношении эталона | Комбинированный электрод; потенциал ОРП, измеренный в отношении эталона |
| Диапазон измерения | -2000 мВ до +2000 МВ | -2000 мВ до +2000 МВ |
| сопротивление стекла pH | Умеренное | |
| Элемент ORP | Pt провода | Pt провода |
| Форма мембраны | Сферическая | Сферическая |
| Диафрагма | Одна пора | Одна пора |
| Количество диафрагм | 1 | 1 |
| Электролит | Polysolve | Polysolve |
| Система отсчета | Ag/AgCl | Hamilton Everef-B |
| Жидкая Земля | Нет | Нет |
| Датчик температуры | Нет | Нет |
| Диаметр | 12 мм | 12 мм |
| Технологическое соединение | PG13, 5 | PG13, 5 |
| Смачиваемые части | Платина | Платина |
| Стекло | Стекло | |
| EPDM (этилен-пропиленовый каучук) | EPDM (этилен-пропиленовый каучук) | |
| Сан (полистирол-акрилонитрил) | ||
| Материал кольцевидного уплотнения | FDA 21 CFR 177.2600; EG 1935/2004; USP <87>; USP <88 > класс VI (121 °C) | FDA 21 CFR 177.2600; EG 1935/2004; USP <87>; USP <88 > класс VI (121 °C) |
| Серийный номер | Да | Да |
| Рекомендуется для хранения | Hamilton Storage Solution или 3 M KCl | Hamilton Storage Solution или 3 M KCl |
| Утверждение ATEX | II 1/2 G Ex ia IIB T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db |
| Утверждение IECEx | II 1/2 G Ex ia IIB T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db |
| Биотехнологический | Нет | Нет |
| СИП | Нет | Нет |
| Паровая стерилизация | Нет | Нет |
| Интервал рабочих температур | -10...40 °C (короткая выдержка 60 °C) | -10....60 °C |
| Минимальная проводимость образца | 50 мкс/см | 2 мкс/см |
| Диапазон давлений | от 0 до 6 бар | от 0 до 6 бар |
+38 (073) 492 29 01
+38 (075) 492 29 01
+38 (077) 492 29 01

