-
Физико-химический анализ
- Спектрофотометры
- pH-метры, ОВП-метры
- Кондуктометры и солемеры (EC/TDS-метры)
- Оксиметры (анализаторы растворенного кислорода)
- Мультиметры (многопараметровые приборы)
- Электроды и датчики
- Сервисные растворы
- Колориметры (фотометры)
- Мутномеры
- Оборудование для анализа ХСК/БСК
- Рефрактометры и поляриметры
- Титраторы
Описание
Рефрактометры RFM300-M от компании Bellingham + Stanley – это обновление приборов с контролем температуры. Широкая призма позволяет эффективно работать с темными и негомогенными образцами.
Для общения с пользователем приборы снабжены цветным сенсорным экраном. Приборы отлично подойдут для лаборатории на производстве напитков и соков, а также на химическом производстве.
Наследуя лучшее
Рефрактометры RFM300-M объединяют лучшие наработки предыдущих моделей RFM и опыт Bellingham+Stanley, производящий рефрактометры уже более 100 лет. Приборы способны точно измерять такие негомогенные образцы, как фруктовый сок с мякотью, мутные химические реактивы и эмульсии, измерение которых в большинстве случаев затруднено.
Приборы имеют удобное управление и конструкцию, препятствующую растеканию пролитой жидкости.
Новый тихий вентилятор
Термостат на элементе Пельтье обдувается одним большим тихим вентилятором. Большой вентилятор работает на меньшей скорости и производит меньше шума, сохраняя отличные характеристики поддержания температуры. Вентилятор расположен на дне прибора и защищен от загрязнения, но при этом легко доступен.
Детали
| Сфера применения | Производство продуктов питания, Напитки и соки |
|---|---|
| Бренд | Bellingham and Stanley |
Характеристики
| RFM330-M | RFM340-M | |
|---|---|---|
| Шкалы | ||
| Коэффициент преломления | 1.32 – 1.58 | 1.32 – 1.58 |
| Сахар (°Brix) | 0-100 | 0-100 |
| Всего шкал | 100 | 100 |
| Разрешение | ||
| Коэффициент преломления | 0.0001 / 0.00001 | 0.000001 (выбор до 6 знаков) |
| Сахар (°Brix) | 0.1 / 0.01 | 0.01/0.001 (выбор до 3 знаков) |
| Точность | ||
| Коэффициент преломления | ±0.00005 | ±0.00002 (1.32 – 1.38 RI) ±0.00004 (1.38 – 1.58 RI) |
| Сахар (°Brix) | ±0.04 | ±0.010 (0 – 30 °Brix) ±0.030 (30 – 100 °Brix) |
| Повторяемость | ||
| Коэффициент преломления | ±0.00001 | ±0.000005 (6 dp) |
| Сахар (°Brix) | ±0.01 | ±0.005 (3 dp) |
| Библиотека шкал | 20+ готовых, включая HFCS (3), сахар (4), плотность сиропа (3), NaCl, Butyro, винное сусло (5), плотность мочи (3), PHR-MEAN и другие, а также возможность создания своих шкал. | |
| Время измерения | Не менее 4 секунд (зависит от требуемой точности) | |
| Температура образца | 0°C или на 10°C ниже комнатной, до 70°C | |
| Точность измерения температуры | ± 0.03 °C | |
| Стабильность поддержания температуры | ± 0.05 °C | |
| Компенсация температуры | ||
| Сахароза (°Brix) | 5 – 80 °C | |
| Жидкости AG | 5 – 40 °C | |
| Пользовательская | Коэффициент (од/°C) или полином | |
| Контроль стабильности температуры | Без контроля/задержка/воспроизводимость/интеллектуальная (по настройкам метода) | |
| Источник света | Светодиод 589 нм (100,000+часов) | |
| Призма/чаша | Искусственный сапфир / Нержавеющая сталь 316 / PEEK (изоляция) | |
| Уплотнение | Силикон/смола | |
| Интерфейсы | 3 x USB (A), 1 x USB (B), 1 x Ethernet, Последовательный RS232 через адаптер | |
| Питание | Прибор: 24 В, ±5%, <2A | |
| Блок питания: 100 - 240 В, 50 - 60 Гц (в комплекте) | ||
| Влажность | <90% (без конденсации) | |
+38 (073) 492 29 01
+38 (075) 492 29 01
+38 (077) 492 29 01

