-
Фізико-хімічний аналіз
- Спектрофотометри
- pH-метри, ОВП-метри
- Кондуктометри та солеміри (EC/TDS-метри)
- Оксиметри (аналізатори розчиненого кисню)
- Мультиметри (багатопараметрові прилади)
- Електроди та датчики
- Сервісні розчини
- Колориметри (фотометри)
- Мутноміри
- Обладнання для аналізу ХСК/БСК
- Рефрактометри та поляриметри
- Титратори
Опис
Кюветні тест-набори для фотометричного визначення концентрації речовини за допомогою спектрофотометрів DR3900, DR6000, DR1900.
Кюветні тести максимально безпечні у використанні завдяки закритій кюветній системі та малій кількості реагентів. Скляний посуд, у якому постачаються реагенти, забезпечує найвищу точність аналізу. Упаковки кюветних тестів LCK мають кольорове кодування для швидкого та легкого розпізнавання параметрів і діапазонів. На кожній коробці надруковані покрокові ілюстрації методів тестування для швидкого ознайомлення. Висока якість кювет LCK, суворий контроль виробництва реагентів, перевірка калібрування та висока стабільність оптичної системи спектрофотометрів DR3900, DR6000, DR1900 усувають необхідність використання холостих проб, що економить час і гроші при аналізі.
Етикетка зі штрих-кодом на кожному кюветному тесті Hach LCK автоматично зчитується спектрофотометром DR6000 UV-VIS або настільним спектрофотометром DR3900 для визначення відповідного методу та проведення вимірювання. Штрих-код містить номер партії та термін придатності реагентів, які документуються разом із результатом вимірювання. Якщо термін придатності минув, видається автоматичне попередження. Крім того, можливі дефекти скляного посуду, такі як подряпини чи залишки бруду, не впливають на результат, оскільки прилад усереднює 10 показників та відкидає ті, що значно відхиляються від середніх, таким чином можливість помилки в результатах при аналізі з використаням кюветних тестів LCK значно зменшується.
НАБОРИ РЕАГЕНТІВ HACH
| Артикул | Параметр, що визначається | Концентрація речовини, діапазон | Модель приладу із запрограмованою методикою |
Кількість тестів у наборі | ||
| DR6000 | DR3900 | DR1900 | ||||
| LCK138 | Азот загальний | 1 – 16 мг/л tNb | • | • | • | 25 |
| LCK238 | Азот загальний | 5 – 40 мг/л tNb | • | • | • | 25 |
| LCK338 | Азот загальний | 20 – 100 мг/л tNb | • | • | • | 25 |
| LCK304 | Амоній | 0,015 – 2 мг/л NH4-N 0,02 – 2,5 мг/л NH4 |
• | • | • | 25 |
| LCK305 | Амоній | 1 – 12 мг/л NH4-N 1,3 – 15 мг/л NH4 |
• | • | • | 25 |
| LCK303 | Амоній | 2 – 47 мг/л NH4-N 2,5 – 60 мг/л NH4 |
• | • | • | 25 |
| LCK302 | Амоній | 47 – 130 мг/л NH4-N 60 – 167 мг/л NH4 |
• | • | • | 25 |
| LCK502 | Амоній | 100 – 1800 мг/л NH4-N 130 – 2320 мг/л NH4 |
• | • | • | 25 |
| LCK339 | Нітрати | 0,23 – 13,5 мг/л NO3-N 1,0 – 60,0 мг/л NO3 |
• | • | • | 25 |
| LCK340 | Нітрати | 5 – 35 мг/л NO3-N 22 – 155 мг/л NO3 |
• | • | • | 25 |
| LCK541 | Нітріти | 0,0015 – 0,03 мг/л NO2-N 0,005 – 0,1 мг/л NO2 |
• | • | 50 | |
| LCK341 | Нітріти | 0,015 – 0,6 мг/л NO2-N 0,05 – 2 мг/л NO2 |
• | • | • | 25 |
| LCK342 | Нітріти | 0,6 – 6,0 мг/л NO2-N 2 – 20 мг/л NO2 |
• | • | • | 25 |
| LCK343 | Нітрити | 2 – 90 мг/л NO2-N | • | • | • | 25 |
| LCK318 | Активність осаду | 5 – 200 мкг формазину | • | • | 24 | |
| LCK301 | Алюміній | 0,02 – 0,5 мг/л Al | • | • | • | 24 |
| LCK307 | Бор | 0,05 – 2,5 мг/л B | • | • | • | 24 |
| LCK554 | БСК5 * | 0,5 – 12 мг/л BOD5 | • | • | • | 20 |
| LCK555 | БСК5 * | 4 – 1650 мг/л BOD5 | • | • | • | 39 |
| LCW025 | Гідразин | 0,01 – 2 мг/л N2H4 | • | • | • | 60 |
| LCK242 | Віцинальні дикетони | 0,015 – 0,5 мг/кг діацетіл | • | • | 25 | |
| LCK241 | Одиниці гіркоти | ЕГ ≥ 2 (МЕБАК) | • | 25 | ||
| LCK327 | Жорсткість води | 1 – 20°dH 5 – 100 мг/л Ca 3 – 50 мг/л Mg |
• | • | • | 25 |
| LCK427 | Жорсткість води | 0,02 – 0,6°dH 0,1 – 2 мг/л Ca 0,15 – 2 мг/л Mg |
• | • | • | 24 |
| LCK320 | Залізо (II/III) | 0,2 – 6 мг/л загальне Fe3+/Fe2+ | • | • | • | 24 |
| LCK321 | Залізо | 0,2 – 6 мг/л Fe | • | • | • | 25 |
| LCK521 | Залізо | 0,01 – 1 мг/л Fe | • | • | 20 | |
| LCW021 | Залізо | 0,05 – 2,0 мг/л Fe 0,005 – 0,25 мг/л Fe |
• | • | 50 | |
| LCK380 | ЗОВ | 2 – 65 мг/л TOC | • | • | • | 25 |
| LCK381 | ЗОВ | 60 – 735 мг/л TOC | • | • | • | 25 |
| LCK385 | ЗОВ | 3 – 30 мг/л TOC | • | • | • | 25 |
| LCK386 | ЗОВ | 30 – 300 мг/л TOC | • | • | • | 25 |
| LCK387 | ЗОВ | 300 – 3000 мг/л TOC | • | • | • | 25 |
| LCK240 | Йод | I > 0,2 | • | • | 24 | |
| LCK308 | Кадмій | 0,02 – 0,3 мг/л Cd | • | • | • | 25 |
| LCK228 | Калій | 5 – 50 мг/л K+ | 25 | |||
| LCK328 | Калій | 8 – 50 мг/л K+ | • | • | • | 24 |
| LCK388 | Карбонат, діоксид вуглецю | 55 – 550 мг/л СО2 | • | • | 25 | |
| LCK362 | Кислотна ємність | 0,5 – 8 ммоль/л | • | • | • | 25 |
| LCK357 | Крохмаль | 5 – 150 мг/л | • | • | • | 25 |
| LCW028 | Кремній | 0,01 – 0,8 мг/л SiO2 | • | • | 50 | |
| LCK326 | Магній | 0,5 – 50 мг/л Mg | • | • | • | 25 |
| LCW032 | Марганець | 0,02 – 5 мг/л Mn | • | • | 50 | |
| LCK529 | Мідь | 0,01 – 1 мг/л Cu | • | • | 20 | |
| LCK329 | Мідь | 0,1 – 8 мг/л Cu | • | • | • | 25 |
| LCK229 | Мідь (гальванічні ванни) | 2 – 100 г/л Cu | • | • | • | 25 |
| LYW185 | Ментол в дистиляті | 0,5 – 15 мг/л ментола | • | • | 24 | |
| LCK330 | Молібден | 3 – 300 мг/л Mo | • | • | • | 24 |
| LCK537 | Нікель | 0,05 – 1 мг/л Ni | • | • | 20 | |
| LCK337 | Нікель | 0,1 – 6 мг/л Ni | • | • | • | 25 |
| LCK237 | Нікель (гальванічні ванни) | 5 – 120 г/л Ni | • | • | • | 25 |
| LCK359 | Олово | 0,1 – 2 мг/л Sn | • | • | • | 24 |
| LCK365 | Органічні кислоти | 50 – 2500 мг/л оцтової кислоти 75 – 3600 мг/л бутанової кислоти |
• | • | 25 | |
| LCK331 | ПАВ катіонні | 0,2 – 2 мг/л КПАВ | • | • | • | 25 |
| LCK332 | ПАВ аніонні | 0,05 – 2 мг/л АПАВ | • | • | • | 24 |
| LCK432 | ПАВ аніонні | 0,1 – 4,0 мг/л АПАВ | • | • | • | 25 |
| LCK334 | ПАВ неіонні | 0,1 – 20 г/л НПАВ | • | • | • | 25 |
| LCK333 | ПАВ неіонні | 0,2 – 6 мг/л НПАВ | • | • | • | 24 |
| LCK433 | ПАВ неіонні | 6 – 200 мг/л | • | • | • | 24 |
| LCK394 | Перманганатна окислюваність | 0,5 – 10 мг/л O₂ (CODMn) | • | • | • | 25 |
| LCW058 | Перекис водню | 1 – 10 г/л H2O2 | • | • | • | 40 |
| LCW250 | Поглиначі кисню (відновлювачі для котлової води) | 0,02 – 1 мг/л DEHA | • | • | 100 | |
| LCK306 | Свинець | 0,1 – 2 мг/л Pb | • | • | • | 25 |
| LCK354 | Срібло | 0,04 – 0,8 мг/л Ag | • | • | • | 24 |
| LCK355 | Срібло | 5 – 400 мг/л Ag(І) 400 – 2500 мг/л Ag(ІІ) |
• | • | • | 24 |
| LCK300 | Спирт | 0,01 – 0,12 г/л C2H5OH | • | • | • | 24 |
| LCK153 | Сульфат | 40 – 150 мг/л SO42– | • | • | • | 25 |
| LCK353 | Сульфат | 150 – 900 мг/л SO42– | • | • | • | 25 |
| LCW054 | Сульфіт | 0,1 – 5 мг/л SO32– | • | • | 100 | |
| LCK654 | Сульфіт | 0,1 – 5,0 мг/л SO32– | • | • | • | 25 |
| LCW053 | Сульфід | 0,1 – 2 мг/л S2– | • | • | 35 | |
| LCK653 | Сульфід | 0,1 – 2 мг/л S2– | • | • | • | 25 |
| LCK345 | Феноли | 0,05 – 5 мг/л C6H5OH | • | • | • | 24 |
| LCK346 | Феноли | 5 – 200 мг/л C6H5OH | • | • | • | 24 |
| LCS325 | Формальдегід | 0,01 – 1,0 мг/л H2CO | • | • | • | 24 |
| LCS425 | Формальдегід ISO12460 | 0,05 – 3,0 мг/л H2CO | • | • | • | 25 |
| LCK325 | Формальдегід | 0,5 – 10 мг/л H2CO | • | • | • | 24 |
| LCK425 | Формальдегід ISO12460 | 0,5 – 10 мг/л H2CO | • | • | • | 25 |
| LCS349 | Фосфати | 0,01 – 0,5 мг/л PO4-P | • | • | • | 25 |
| LCK549 | Фосфати | 0,01 – 0,5 мг/л PO4-P | • | • | 20 | |
| LCK349 | Фосфати | 0,05 – 1,5 мг/л PO4-P 0,15 – 4,5 мг/л PO4 |
• | • | • | 25 |
| LCK348 | Фосфати | 0,5 – 5,0 мг/л PO4-P 1,5 – 15 мг/л PO4 |
• | • | • | 25 |
| LCK049 | Фосфати | 5 – 90 мг/л | • | • | • | 25 |
| LCK350 | Фосфати | 2 – 20 мг/л PO4-P 6 – 60 мг/л PO4 |
• | • | • | 25 |
| LCK323 | Фтор | 0,1 – 2,5 мг/л F | • | • | • | 25 |
| LCW510 | Хлор вільний та загальний, озон | 0,03 – 0,4 – 1,5 мг/л Cl2 0,03 – 0,4 – 1,5 мг/л О3 |
• | • | 100 | |
| LCK310 | Хлор вільний, діоксид хлору, озон | 0,05 – 2,0 мг/л Cl2 0,09 – 1,5 мг/л ClO2 0,05 – 2,0 мг/л О3 |
• | • | • | 24 |
| LCK410 | Хлор вільний, діоксид хлору | 0,05 – 2,0 мг/л Cl2 0,05 – 2,0 мг/л ClO2 |
• | • | • | 24 |
| LCK311 | Хлорид | 1 – 70 мг/л Cl– 70 – 1000 мг/л Cl– |
• | • | • | 24 |
| LCI500 | ХСК ISO 15705 * | 0 – 150 мг/л O2 | • | • | • | 24 |
| LCI400 | ХСК ISO 15705 * | 0 – 1000 мг/л O2 | • | • | • | 24 |
| LCK 1414 | ХСК * | 5 – 60 мг/л O2 | • | • | • | 25 |
| LCK314 | ХСК * | 15 – 150 мг/л O2 | • | • | • | 25 |
| LCK614 | ХСК * | 50 – 300 мг/л O2 | • | • | • | 25 |
| LCK714 | ХСК * | 100 – 600 мг/л O2 | • | • | • | 25 |
| LCK514 | ХСК * | 100 – 2000 мг/л O2 | • | • | • | 25 |
| LCK114 | ХСК * | 150 – 1000 мг/л O2 | • | • | • | 25 |
| LCK014 | ХСК * | 1000 – 10000 мг/л | • | • | • | 25 |
| LCK914 | ХСК * | 5 – 60 г/л O2 | • | • | • | 25 |
| LCK1814 | ХСК (солона вода) | 7 – 70 мг/л O2 | • | • | • | 25 |
| LCK1914 | ХСК (солона вода) | 70 – 700 мг/л O2 | • | • | • | 25 |
| LCK1014 | ХСК (зразки з високим вмістом хлоридів) | 100 – 2000 мг/л O2 | • | • | • | 25 |
| LCK214 | ХСК без ртуті * | 0 – 1000 мг/л O2 | • | • | • | 25 |
| LCK213 | Хром (гальванічні ванни) | 0,5 – 5,0 г/л CrO3 50 – 450 г/л CrO3 |
• | • | • | 25 |
| LCK313 | Хром | 0,03 – 1,0 мг/л Cr (VI) 0,03 – 1,0 мг/л Cr загальний |
• | • | • | 25 |
| LCS313 | Хром | 0,005 – 0,25 мг/л Cr (VI) 0,005 – 0,25 мг/л Cr загальний |
• | • | 25 | |
| LCK319 | Ціанід швидкодоступний | 0,03 – 0,35 мг/л CN– | • | • | • | 24 |
| LCK315 | Ціанід вільний | 0,01 – 0,6 мг/л CN– | • | • | • | 25 |
| LCS360 | Цинк | 0,02-0,8 мг/л Zn | • | • | • | 24 |
| LCK360 | Цинк | 0,2 – 6 мг/л Zn | • | • | • | 24 |
| LCK364 | Цирконій | 6 – 60 мг/л Zr | • | • | • | 12-24 |
* реагенти ХСК вимагають розкладання в термореакторі LT200 або HT200S
СУПУТНІ ТОВАРИ:
| LZC901 | Комплект для приготування води для розбавлення для аналізу на БСК з LCK554 та LCK555 |
| LZC555 | BioKit – мікроорганізми для заселення для води для розбавлення для аналізу на БСК з LCK554 та LCK555 |
| LCW902 | Набір реагентів для розкладання металів |
| LCW906 | Кювети круглі, скляні, 13 мм, 25 шт |
| LZP341 | Кювети прямокутні ПММА 50 мм, 10 шт |
Додаткова інформація
| Сфера застосування | Лабораторний аналіз |
|---|---|
| Бренд | HACH |
Документи
+38 (073) 492 29 01
+38 (075) 492 29 01
+38 (077) 492 29 01


