-
Физико-химический анализ
- Спектрофотометры
- pH-метры, ОВП-метры
- Кондуктометры и солемеры (EC/TDS-метры)
- Оксиметры (анализаторы растворенного кислорода)
- Мультиметры (многопараметровые приборы)
- Электроды и датчики
- Сервисные растворы
- Колориметры (фотометры)
- Мутномеры
- Оборудование для анализа ХСК/БСК
- Рефрактометры и поляриметры
- Титраторы
Описание
Долговечная энергоэффективная технология с использованием УФ-лампы и прочная конструкция являются отличительными чертами датчика LISA UV. Как и все датчики TriOS, фотометр LISA UV использует уникальное оптическое стекло с нанопокрытием и форсункой для авто очистки сжатым воздухом для продления времени бесперебойной работы. Интерфейс TriOS G2 позволяет быстро и легко интегрировать датчик в существующую АСУТП. В дополнение к сетевому интерфейсу LISA UV доступна с цифровым или аналоговым выходом. Датчик свободно настраивается через web-интерфейс на любом ПК, планшете или телефоне. Длина оптического пути может быть изменена под нужные задачи простой заменой линз. С помощью корреляции под конкретное применение LISA UV можно настроить измерение БПК, ХПК, ООУ и УФ-пропускания (UVT254). LISA – передовая технология измерения при низких инвестиционных и эксплуатационных расходах.
Достоинства
- Не требует пробоподготовки
- Непрерывное измерение
- Без реагентного анализа
- Оптическое окно с нанопокрытием
- УФ-светодиод
Применение
- Очистные сооружения
- Мониторинг окружающей среды
- Мониторинг питьевой воды
- Мониторинг систем УФ обеззараживания

Детали
| Сфера применения | Экологический мониторинг, Контроль технологических процессов, Сточная вода |
|---|---|
| Измеряемый параметр | SAC 254, БПК, ООУ, ХПК |
| Принцип измерения | Оптический |
| Способ установки | Углубленный, В проточную камеру |
| Бренд | Trios |
Характеристики
| Технология измерения | Источник света | 2 cветодиода (254 нм, 530 нм) |
| Детектор | Фотодиод + фильтр | |
| Принцип измерения | Поглощение, пропускание | |
| Оптический путь | 1 мм, 2 мм, 5 мм, 10 мм, 50 мм | |
| Параметр | SAC254, БСК, ХСК, ООУ и УФ-пропускания (UVT254), мутность 530 нм | |
| Диапазон измерений | см. выше | |
| Погрешность измерения | 0.2 % | |
| Компенсация мутности | на 530 нм | |
| Встроенная память | ~2 Gb | |
| T100 время отклика | 4 сек | |
| Интервал измерения | ≥ 2 сек. | |
| Материал корпуса | Нерж. сталь (1.4571/1.4404) или титан (3.7035) | |
| Габариты (Д x Ø) | 300 мм x 48 мм (с 10 мм оптич. путем) | |
| Вес | Нерж.сталь | ~ 2,7 кг (с 10 мм оптич. путем) |
| Титановый | ~ 1.9 кг (с 10 мм оптич. путем) | |
| Интерфейс | Цифровая версия | Ethernet (TCP/IP) |
| RS-232 или RS-485 (Modbus RTU) | ||
| Аналоговая версия | Ethernet (TCP/IP) | |
| 4...20 мА | ||
| Энергопотребление | ≤ 1 Вт | |
| Напряжение питания | 12...24 В (± 10 %) | |
| Обслуживание | ≤ 0.5 ч/месяц (обычно) | |
| Интервал калибровки / обслуживания | 24 месяцев | |
| Совместимость системы | Modbus RTU или: 4...20 мА | |
| Гарантия | 1 год (ЕС: 2 года) | |
| УСТАНОВКА | ||
| Максимальное давление | с SubConn | 30 бар |
| с гибким кабелем | 3 бар | |
| в проточной камере | 1 бар, 2...4 л/мин | |
| Класс защиты | IP68 | |
| Температура пробы | +2...+40 °C | |
| Температура окружающей среды | +2...+40 °C | |
| Температура хранения | -20...+80 °C | |
| Скорость потока | 0.1...10 м/с | |
+38 (073) 492 29 01
+38 (075) 492 29 01
+38 (077) 492 29 01

